<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanzaLive &#187; Fondi</title>
	<atom:link href="http://www.finanzalive.com/category/fondi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzalive.com</link>
	<description>Tutto su finanza, economia, titoli, news finanziarie, finanziamenti, borsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cassa Depositi e Prestiti: il Fondo strategico imprese</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/fondi/cassa-depositi-prestiti-fondo-strategico-imprese/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cassa-depositi-prestiti-fondo-strategico-imprese</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/fondi/cassa-depositi-prestiti-fondo-strategico-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Depositi e Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo strategico imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Gorno Tempini]]></category>
		<category><![CDATA[interesse nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[sede a Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=44361</guid>
		<description><![CDATA[La Cassa Depositi e Prestiti ha precisato quali saranno i contorni specifici del fondo strategico, la nuova società di sua appartenenza: il compito è spettato all’amministratore delegato della compagnia, Giovanni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2011/07/cassa-depositi-e-prestiti.jpg"><img class="size-full wp-image-44370 alignleft" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2011/07/cassa-depositi-e-prestiti.jpg" alt="" width="180" height="128" /></a>La <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CF8QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cassaddpp.it%2F&amp;ei=5nIyToObIs3Mswb5wrnpBg&amp;usg=AFQjCNEwDFVoBr1JLvdNs19stsFt51hbjg">Cassa Depositi e Prestiti</a> ha precisato quali saranno i contorni specifici del fondo strategico, la nuova società di sua appartenenza: il compito è spettato all’amministratore delegato della compagnia, Giovanni Gorno Tempini, il quale assumerà la presidenza dello stesso fondo come primo leader in assoluto. Di cosa si tratta esattamente? La mission aziendale sarà sostanzialmente quella di acquisire le partecipazioni in imprese di interesse nazionale. Inoltre, l’operatività diventerà una realtà concreta nelle prossime settimane, con una sede ufficiale fissata nella città di Milano.<br />
(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzalive.com/fondi/cassa-depositi-prestiti-fondo-strategico-imprese/">Cassa Depositi e Prestiti: il Fondo strategico imprese</a> (65 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2011. |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/cassa-depositi-prestiti-fondo-strategico-imprese/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/cassa-depositi-prestiti-fondo-strategico-imprese/#comments">2 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/fondi/cassa-depositi-prestiti-fondo-strategico-imprese/&amp;title=Cassa Depositi e Prestiti: il Fondo strategico imprese">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/cassa-depositi-e-prestiti/" rel="tag">Cassa Depositi e Prestiti</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fondo-strategico-imprese/" rel="tag">fondo strategico imprese</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/giovanni-gorno-tempini/" rel="tag">Giovanni Gorno Tempini</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/interesse-nazionale/" rel="tag">interesse nazionale</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/sede-a-milano/" rel="tag">sede a Milano</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/fondi/cassa-depositi-prestiti-fondo-strategico-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio gestito: Azimut, raccolta gennaio 2011 negativa</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-gennaio-2011-negativa/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risparmio-gestito-azimut-raccolta-gennaio-2011-negativa</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-gennaio-2011-negativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[azimut]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio gestito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=37669</guid>
		<description><![CDATA[Si è chiuso con il segno meno il mese di gennaio 2011 per Azimut, il Gruppo italiano indipendente quotato in Borsa a Piazza Affari ed attivo nel settore del risparmio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-37672" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2011/02/risparmio-gestito-azimut-raccolta-gennaio-2011-negativa.jpg" alt="" width="294" height="260" />Si è chiuso con il segno meno il mese di gennaio 2011 per<strong> Azimut</strong>, il Gruppo italiano indipendente quotato in Borsa a <a href="http://www.finanzalive.com/tag/piazza-affari/" target="_blank">Piazza Affari</a> ed attivo nel settore del <strong>risparmio gestito</strong>. Nel dettaglio, la raccolta totale è stata negativa il mese scorso per 28 milioni di euro, ma questo non muta gli <strong>obiettivi societari</strong> per quel che riguarda il target di raccolta netta gestita per l&#8217;intero 2011. A dichiararlo è stato il Presidente e CEO del Gruppo Azimut, <em><strong>Pietro Giuliani</strong></em>, sottolineando altresì come la società, nonostante il<strong> comparto</strong> sia ancora in grande difficoltà, sia fiduciosa nel considerare d&#8217;aver intrapreso, per il 2011, il giusto cammino verso una <strong>crescita sostenuta</strong>. Il mese scorso, non a caso, le reti di <a href="http://www.finanzalive.com/tag/promotore-finanziario/" target="_blank">promotori finanziari</a> del <strong>Gruppo Azimut</strong> hanno fatto registrare una raccolta positiva che è stata annullata, invece, dai deflussi provenienti e riconducibili a <strong>distributori bancari terzi</strong> ed alla clientela istituzionale.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2011. |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-gennaio-2011-negativa/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-gennaio-2011-negativa/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-gennaio-2011-negativa/&amp;title=Risparmio gestito: Azimut, raccolta gennaio 2011 negativa">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/azimut/" rel="tag">azimut</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fondi-comuni-investimento/" rel="tag">fondi comuni investimento</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/mercati-finanziari/" rel="tag">mercati finanziari</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/piazza-affari/" rel="tag">piazza affari</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/risparmio-gestito/" rel="tag">risparmio gestito</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-gennaio-2011-negativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio gestito: Azimut, dati preliminari 2010</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-dati-preliminari-2010/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risparmio-gestito-azimut-dati-preliminari-2010</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-dati-preliminari-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[azimut]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio gestito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=37293</guid>
		<description><![CDATA[Utile netto consolidato sopra i 90 milioni di euro, nonché superiore alle attese del mercato, ed una posizione finanziaria netta che potrebbe attestarsi sopra i 100 milioni di euro. Sono queste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-37296" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2011/01/risparmio-gestito-azimut-dati-preliminari-2010.jpg" alt="" width="294" height="260" />Utile netto consolidato</strong> sopra i 90 milioni di euro, nonché superiore alle attese del mercato, ed una <strong>posizione finanziaria netta</strong> che potrebbe attestarsi sopra i 100 milioni di euro. Sono queste alcune anticipazioni sui dati dell&#8217;esercizio 2010 fornite da <a href="http://www.finanzalive.com/tag/azimut/" target="_blank">Azimut</a>, Gruppo italiano indipendente operante nel settore del <strong>risparmio gestito</strong>. In particolare, in base alla presentazione dei dati di sintesi da parte di <em><strong>Pietro Giuliani</strong></em>, Presidente ed Amministratore delegato del Gruppo Azimut, la società quotata in <strong>Borsa </strong>a <a href="http://www.finanzalive.com/tag/piazza-affari/" target="_blank">Piazza Affari</a> per il 2010 riporterà un volume dei <strong>ricavi consolidati</strong> compreso tra i 340 ed i 350 milioni di euro, ovverosia sostanzialmente in linea con i 347,4 milioni di euro di <strong>ricavi consolidati</strong> con cui è stato chiuso l&#8217;anno 2009. La posizione finanziaria netta, come sopra accennato, è stimata per l&#8217;<strong>esercizio</strong> <strong>2010</strong> tra i 94 ed i 101 milioni di euro, ovverosia in forte aumento rispetto ai 21,9 milioni di euro al 31 dicembre del 2009.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2011. |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-dati-preliminari-2010/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-dati-preliminari-2010/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-dati-preliminari-2010/&amp;title=Risparmio gestito: Azimut, dati preliminari 2010">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/azimut/" rel="tag">azimut</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fondi-comuni-investimento/" rel="tag">fondi comuni investimento</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/mercati-finanziari/" rel="tag">mercati finanziari</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/piazza-affari/" rel="tag">piazza affari</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/risparmio-gestito/" rel="tag">risparmio gestito</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-dati-preliminari-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio gestito: Azimut, raccolta positiva a novembre</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-positiva-novembre/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risparmio-gestito-azimut-raccolta-positiva-novembre</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-positiva-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 04:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[azimut]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio gestito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=35858</guid>
		<description><![CDATA[La raccolta da risparmio gestito del Gruppo indipendente quotato in Borsa Azimut, nello scorso mese di novembre 2010, è stata positiva per 31 milioni di euro, mentre la raccolta netta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-35862" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/12/risparmio-gestito-azimut-raccolta-positiva-novembre.jpg" alt="" width="300" height="250" />La raccolta da risparmio gestito del Gruppo indipendente quotato in <a href="http://www.finanzalive.com/tag/borsa/" target="_blank">Borsa</a><strong> Azimut</strong>, nello scorso mese di novembre 2010, è stata positiva per 31 milioni di euro, mentre la <strong>raccolta netta totale</strong> si è attestata in rosso per 82 milioni di euro. Sono questi i dati salienti forniti da <strong>Azimut Holding</strong> che, dall&#8217;inizio dell&#8217;anno, ha riportato al 30 novembre scorso una raccolta netta in fondi pari a 499 milioni di euro. L&#8217;Amministratore Delegato e Presidente di<strong> Azimut</strong>, Pietro Giuliani, ha dichiarato che in aggiunta ai <strong>fondi di fondi</strong> è in atto il completamento del processo di rinnovamento su tutte le <em><strong>asset class</strong></em> tenendo conto anche del contesto attuale caratterizzato da un lato da <a href="http://www.finanzalive.com/tag/tassi/" target="_blank">tassi</a> di interesse governativi prossimi allo zero, e dall&#8217;altro dalla volatilità dei <strong>mercati azionari</strong>. Rispetto al 31 dicembre dello scorso anno, a fine novembre 2010 il patrimonio gestito è cresciuto per <strong>Azimut</strong> del 3,3% a 14,3 miliardi di euro.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-positiva-novembre/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-positiva-novembre/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-positiva-novembre/&amp;title=Risparmio gestito: Azimut, raccolta positiva a novembre">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/azimut/" rel="tag">azimut</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fondi-comuni-investimento/" rel="tag">fondi comuni investimento</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/mercati-finanziari/" rel="tag">mercati finanziari</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/piazza-affari/" rel="tag">piazza affari</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/risparmio-gestito/" rel="tag">risparmio gestito</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-azimut-raccolta-positiva-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio gestito: Fondi Azionari, raccolta consistente ad ottobre</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/fondi/fondi-azionari-risparmio-gestito-raccolta-ottobre/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fondi-azionari-risparmio-gestito-raccolta-ottobre</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/fondi/fondi-azionari-risparmio-gestito-raccolta-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 08:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[riscatto fondi]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio gestito]]></category>
		<category><![CDATA[titoli bancari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=34830</guid>
		<description><![CDATA[Nello scorso mese di ottobre in Italia i Fondi Azionari, al netto dei riscatti, hanno fatto registrare una raccolta pari a ben 704 milioni di euro. A comunicarlo è stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-34832" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/11/fondi-azionari-risparmio-gestito-raccolta-ottobre.jpg" alt="" width="300" height="250" />Nello scorso mese di ottobre in Italia i <strong>Fondi Azionari</strong>, al netto dei riscatti, hanno fatto registrare una raccolta pari a ben 704 milioni di euro. A comunicarlo è stata <strong>Assogestioni</strong> nel consueto Rapporto mensile che contiene le anticipazioni sul <a href="http://www.finanzalive.com/tag/patrimonio/" target="_blank">patrimonio</a> e sull&#8217;andamento della raccolta dei<strong> Fondi Comuni di Investimento</strong> in Italia. Grazie al buon andamento dell&#8217;azionario delle ultime settimane, il patrimonio dei <strong>Fondi Azionari</strong>, per effetto della crescita degli asset, supera attualmente i 98 miliardi di euro con una quota del 21,8% sul totale del <strong>patrimonio</strong> detenuto dall&#8217;<a href="http://www.finanzalive.com/tag/industria/" target="_blank">industria</a> del <strong>risparmio gestito</strong>. Il dato generale è comunque meno esaltante visto che nello scorso mese di ottobre per i<strong> Fondi</strong> ci sono stati deflussi per 2,5 miliardi, nuove sottoscrizioni per 1,2 miliardi di euro, e quindi un <strong>saldo netto negativo</strong> per 1,3 miliardi di euro.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/fondi-azionari-risparmio-gestito-raccolta-ottobre/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/fondi-azionari-risparmio-gestito-raccolta-ottobre/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/fondi/fondi-azionari-risparmio-gestito-raccolta-ottobre/&amp;title=Risparmio gestito: Fondi Azionari, raccolta consistente ad ottobre">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/assogestioni/" rel="tag">assogestioni</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fondi-comuni/" rel="tag">fondi comuni</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/riscatto-fondi/" rel="tag">riscatto fondi</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/risparmio-gestito/" rel="tag">risparmio gestito</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/titoli-bancari/" rel="tag">titoli bancari</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/fondi/fondi-azionari-risparmio-gestito-raccolta-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio gestito: agosto positivo per obbligazionari, negativi hedge founds</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-obbligazionari-hedge-founds-agosto/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risparmio-gestito-obbligazionari-hedge-founds-agosto</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-obbligazionari-hedge-founds-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni investimento]]></category>
		<category><![CDATA[fondi obbligazionari]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge funds]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=32824</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all&#8217;attività di gestione ed alle nuove sottoscrizioni da parte dei risparmiatori e degli investitori, nello scorso mese di agosto l&#8217;industria dei fondi comuni di investimento ha messo a segno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-32830" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/09/risparmio-gestito-obbligazionari-hedge-founds-agosto.jpg" alt="" width="300" height="130" />Grazie all&#8217;attività di gestione ed alle <strong>nuove sottoscrizioni</strong> da parte dei <a href="http://www.finanzalive.com/tag/risparmiatori/" target="_blank">risparmiatori</a> e degli investitori, nello scorso mese di agosto l&#8217;industria dei <strong>fondi comuni di investimento</strong> ha messo a segno in Italia una raccolta netta superiore ai 1,4 miliardi di euro. A comunicarlo nel consueto report mensile è stata <strong>Assogestioni</strong> nel sottolineare come a tale dato abbiano contribuito le sottoscrizioni dei <strong>Fondi</strong> del comparto degli &#8220;Obbligazionari&#8221; con un livello dei flussi netti che ad agosto ha sfondato la soglia del miliardo di euro. Gli investitori ed i <strong>risparmiatori</strong>, quindi, continuano a non disdegnare l&#8217;investimento in Fondi che comprano <strong>titoli con cedole</strong> piuttosto che in attività con volatilità e <a href="http://www.finanzalive.com/tag/rischio/" target="_blank">rischio</a> più elevati. Non a caso lo scorso mese gli hedge founds, invece, hanno prestato il fianco ai <strong>deflussi</strong> andando nello specifico a registrare riscatti pari a ben 300 milioni di <strong>euro</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-obbligazionari-hedge-founds-agosto/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-obbligazionari-hedge-founds-agosto/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-obbligazionari-hedge-founds-agosto/&amp;title=Risparmio gestito: agosto positivo per obbligazionari, negativi hedge founds">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/assogestioni/" rel="tag">assogestioni</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fondi-comuni-investimento/" rel="tag">fondi comuni investimento</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fondi-obbligazionari/" rel="tag">fondi obbligazionari</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/hedge-funds/" rel="tag">Hedge funds</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/risparmiatori/" rel="tag">risparmiatori</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/fondi/risparmio-gestito-obbligazionari-hedge-founds-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo di salvataggio creditizio: Profumo e Passera sono concordi</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Passera]]></category>
		<category><![CDATA[fondo salvataggio banche]]></category>
		<category><![CDATA[problema solvibilità]]></category>
		<category><![CDATA[proposta Barnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=30944</guid>
		<description><![CDATA[Si parla con sempre maggiore insistenza di un nuovo fondo privato che i principali istituti di credito del Vecchio Continente sarebbero pronti a porre in essere per scongiurare nuove crisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-30947 alignleft" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/07/profumo_passeraR375.jpg" alt="profumo_passeraR375" width="300" height="204" />Si parla con sempre maggiore insistenza di un <strong>nuovo fondo privato che i principali istituti di credito del Vecchio Continente</strong> sarebbero pronti a porre in essere per scongiurare <strong>nuove crisi finanziarie</strong>: l’idea originale appartiene ad <em><strong>Alessandro Profumo</strong></em>, ad di <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=3&amp;ved=0CDAQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.unicreditgroup.eu%2F&amp;ei=cVc9TNeAGciKOLX40aUP&amp;usg=AFQjCNE2W-ZqYtPa0H8w0V_O8xNjuEUq0Q" target="_self">Unicredit</a>, e viene ora fortemente caldeggiata anche dal consigliere delegato di <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CCcQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.group.intesasanpaolo.com%2F&amp;ei=kVc9TMvSGJGQOO6r0KIP&amp;usg=AFQjCNHIh0XuFKSnVOZvDxapgkxX_fVe_A" target="_self">Intesa Sanpaolo</a>, <em><strong>Corrado Passera</strong></em>. Esistono, però, ancora molti dubbi al riguardo. Secondo lo stesso Passera, infatti, occorre analizzare con cura la struttura del fondo, <strong>in modo da non creare una semplice risoluzione creditizia</strong>. Più che altro, ciò che si avvicina maggiormente al pensiero del numero uno di <em><strong>Intesa</strong></em> è un <strong>fondo di garanzia dei depositi che possa essere presente in tutte le nazioni europee</strong>, così come ha anche proposto <em><strong>Michel Barnier</strong></em>, commissario europeo al mercato interno. Il fondo di <em><strong>Profumo</strong></em> sembra essere il più adatto per le banche con problemi di liquidità, ma forse sarebbe necessario pensare anche al <strong>problema della solvibilità</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi/&amp;title=Fondo di salvataggio creditizio: Profumo e Passera sono concordi">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/alessandro-profumo/" rel="tag">Alessandro Profumo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/corrado-passera/" rel="tag">Corrado Passera</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fondo-salvataggio-banche/" rel="tag">fondo salvataggio banche</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/problema-solvibilita/" rel="tag">problema solvibilità</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/proposta-barnier/" rel="tag">proposta Barnier</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
