<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Live &#187; Investimenti</title>
	<atom:link href="http://www.finanzalive.com/category/investimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzalive.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 11:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mercato immobiliare italiano: compravendite 2009 in calo dell&#8217;11,3%</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/mercato-immobiliare-compravendite-italia/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/mercato-immobiliare-compravendite-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita immobili]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite case]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto dell'agenzia del territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=26373</guid>
		<description><![CDATA[ 
    
  
    


    
    


Nel 2009 in Italia le compravendite di immobili sono scese rispetto all&#8217;anno precedente. Il dato era ampiamente atteso e scontato, ma l&#8217;Agenzia del Territorio, in accordo con il Rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare, ha fornito il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-26380" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/03/compravendita-immobili-300x192.jpg" alt="compravendita-immobili" width="300" height="192" />Nel 2009 in Italia le <strong>compravendite di immobili</strong> sono scese rispetto all&#8217;anno precedente. Il dato era ampiamente atteso e scontato, ma <strong>l&#8217;Agenzia del Territorio</strong>, in accordo con il Rapporto dell’Osservatorio del mercato <a href="http://www.finanzalive.com/category/immobiliare/" target="_blank"  target="_blank">immobiliare</a>, ha fornito il <strong>dato ufficiale</strong> di questa discesa, che è stata pari all&#8217;11,3% a fronte di un numero di compravendite 2009 pari a 1.347.368. Il <strong>quadro</strong> nell&#8217;ultima parte dello scorso anno è comunque migliorato visto che nell&#8217;ultimo quarto del 2009 la discesa delle <strong>compravendite</strong> è stata pari a solo il 4% rispetto allo stesso trimestre dell&#8217;anno precedente. La crisi del <strong>settore imprenditoriale</strong> ha lasciato il segno sulle <a href="http://www.iocomprocasa.com/tag/compravendite"  target="_blank">compravendite</a> di immobili ad uso produttivo con un calo secco del 20,2% seguito dagli <strong>immobili commerciali</strong> con una caduta delle compravendite del 17%. Meglio della <strong>media</strong>, e con un 10% circa di calo, si sono invece attestate le compravendite per quel che riguarda le pertinenze ed il<strong> terziario</strong>, mentre la flessione del residenziale è stata perfettamente in linea con il <strong>dato generale</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/mercato-immobiliare-compravendite-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit vende quota Generali a 18 euro per azione</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/investimenti/unicredit-generali-cessione-quota/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/investimenti/unicredit-generali-cessione-quota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE-MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cessione quota]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[UNICREDIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=26360</guid>
		<description><![CDATA[In ottemperanza agli impegni presi con l&#8217;Antitrust, e legati alla passata operazione di fusione per incorporazione in Unicredit Group di Capitalia, il gruppo bancario europeo è ufficialmente uscito da Generali cedendo il 2,84% del capitale del colosso assicurativo di Trieste agli investitori istituzionali. Il prezzo di cessione della quota è stato pari a 18 euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-18911" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/09/unicredit2.jpg" alt="unicredit" width="300" height="224" />In ottemperanza agli impegni presi con l&#8217;<strong>Antitrust</strong>, e legati alla passata operazione di fusione per incorporazione in <strong>Unicredit Group</strong> di Capitalia, il gruppo bancario europeo è ufficialmente uscito da <a href="http://www.finanzalive.com/tag/generali/"  target="_blank">Generali</a> cedendo il 2,84% del capitale del colosso assicurativo di Trieste agli <strong>investitori istituzionali</strong>. Il prezzo di cessione della quota è stato pari a 18 euro per azione a fronte di <a href="http://www.finanzalive.com/tag/incassi/"  target="_blank">incassi</a> pari all&#8217;incirca a 796 milioni di euro; l&#8217;operazione per <strong>Unicredit </strong>comporta a livello consolidato l&#8217;assunzione di una <strong>minusvalenza</strong> pari a 67 milioni di euro. Il mercato in data odierna ha apprezzato l&#8217;operazione visto che le <strong>azioni Unicredit</strong> al giro di boa della seduta registrano un balzo di poco superiore ai cinque punti percentuali. Sottotono invece è il titolo <strong>Generali</strong> che cede poco più di un punto percentuale con una <strong>quotazione</strong> appena sotto il livello dei 18 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/investimenti/unicredit-generali-cessione-quota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault-Daimler, possibile acquisto incrociato delle quote</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/renault-daimler-acquisto-incrociato-quote/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/renault-daimler-acquisto-incrociato-quote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto incrociato quote]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione Renault-Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[differenze di rating]]></category>
		<category><![CDATA[indiscrezioni Financial Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=26296</guid>
		<description><![CDATA[Sono più che serrate le trattative poste in essere da Renault e Daimler: in effetti, le due compagnie automobilistiche hanno intenzione di dar vita a un possibile acquisto incrociato delle partecipazioni, un’operazione che rientra nel quadro più ampio delle negoziazioni attualmente in corso per la cooperazione commerciale tra i due brand. L’indiscrezione giunge direttamente dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-26301 alignleft" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/03/Renault_Twingo_II_Authentique-3-300x200.jpg" alt="Renault_Twingo_II_Authentique-3-300x200" width="300" height="200" />Sono più che serrate le trattative poste in essere da <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=4&amp;ved=0CCAQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.renault.com%2F&amp;rct=j&amp;q=renault&amp;ei=kx2fS_77HJee_AbZ57DfDQ&amp;usg=AFQjCNHl3ugieALZZgyS2ROJZc7kZen8SQ" target="_blank"  target="_self">Renault</a> e <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=3&amp;ved=0CA8QFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.daimler.com%2F&amp;rct=j&amp;q=daimler&amp;ei=sx2fS8uLB9GB_QaM-OH1DQ&amp;usg=AFQjCNEbBCrYKK0qV1KSLTMi6Rfs-FYwoQ" target="_blank"  target="_self">Daimler</a>: in effetti, le due compagnie automobilistiche hanno intenzione di dar vita a un <strong>possibile acquisto incrociato delle partecipazioni</strong>, un’operazione che rientra nel quadro più ampio delle negoziazioni attualmente in corso per la <strong>cooperazione commerciale tra i due <em>brand</em></strong>. L’indiscrezione giunge direttamente dal <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CAgQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2F&amp;rct=j&amp;q=financial+times&amp;ei=3R2fS_SPFoeb_Qb-4e3wDQ&amp;usg=AFQjCNEp48_p5quz1Yjb0D9aFHshG_0vBw" target="_blank"  target="_self">Financial Times</a>, il quale ha fatto riferimento a delle persone che sono debitamente informate sui fatti in questione. Quale cooperazione si dovrebbe prospettare in questo senso tra la società francese e il produttore teutonico? In pratica, sempre facendo riferimento alle <strong>indiscrezioni del quotidiano economico britannico</strong>, le quote relative alle partecipazioni <strong>non saranno inferiori al 10%</strong>, anche se i colloqui non sembrano dei più facili, visto che esistono delle <strong>forti discrepanze per quel che riguarda il <em>rating</em> tra le due parti</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/renault-daimler-acquisto-incrociato-quote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snam Rete Gas: piano strategico e dividendo in crescita</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/investimenti/snam-rete-gas-dividendo-piano-strategico/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/investimenti/snam-rete-gas-dividendo-piano-strategico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE-MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo snam]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del gas]]></category>
		<category><![CDATA[piano strategico]]></category>
		<category><![CDATA[Snam Rete Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=26122</guid>
		<description><![CDATA[Per l&#8217;anno in corso Snam Rete Gas ha pianificato investimenti pari a 1,4 miliardi di euro, che saliranno complessivamente a 6,4 miliardi di euro nel periodo dal 2010 al 2013. Il piano strategico, presentato dalla società, è in particolare finalizzato sia a sostenere la crescita nel medio e nel lungo termine, sia a sviluppare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10741" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/04/azioni-snam-300x245.jpg" alt="azioni snam" width="300" height="215" />Per l&#8217;anno in corso <strong>Snam Rete Gas</strong> ha pianificato investimenti pari a 1,4 miliardi di euro, che saliranno complessivamente a 6,4 miliardi di euro nel periodo dal 2010 al 2013. Il <strong>piano strategico</strong>, presentato dalla società, è in particolare finalizzato sia a sostenere la <strong>crescita</strong> nel medio e nel lungo termine, sia a sviluppare la rete infrastrutturale del gas nel nostro Paese. A fronte di tali risorse del piano finalizzate agli<strong> investimenti</strong>, Snam Rete Gas nel periodo dal 2010 al 2012 stima di retrocedere agli<strong> azionisti</strong> un <a href="http://www.investisicuro.com/tag/dividendo/" target="_blank"  target="_blank">dividendo</a> in crescita del 4% circa; la società farà leva negli anni indicati sui <strong>flussi di cassa</strong> che, oltre a garantire il pagamento delle cedole agli azionisti, andranno anche a coprire oltre la metà del <strong>fabbisogno finanziario</strong> correlato all&#8217;attuazione del piano di <a href="http://www.finanzalive.com/category/investimenti/"  target="_blank">investimenti</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/investimenti/snam-rete-gas-dividendo-piano-strategico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays: scelte strategiche in Usa e ricerca di nuove acquisizioni</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/barclays-acquisizioni-banche-usa/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/barclays-acquisizioni-banche-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni]]></category>
		<category><![CDATA[asset]]></category>
		<category><![CDATA[banche Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=26035</guid>
		<description><![CDATA[Il colosso bancario britannico Barclays ha ancora tanta voglia di fare shopping negli Stati Uniti dopo aver rilevato nel 2008 le attività in Nord America della Lehman Brothers. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, infatti, Barclays è a caccia negli States di una banca commerciale a stelle e strisce; allo stato attuale non è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-20976" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/11/barclays-trimestrale.jpg" alt="barclays-trimestrale" width="300" height="240" />Il colosso bancario britannico <a href="http://www.finanzalive.com/tag/barclays/" target="_blank"  target="_blank">Barclays</a> ha ancora tanta voglia di fare <em><strong>shopping</strong></em> negli Stati Uniti dopo aver rilevato nel 2008 le attività in Nord America della <em><strong>Lehman Brothers</strong></em>. Secondo quanto riportato dal <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704145904575111622338684014.html?KEYWORDS=barclays+on+the+hunt"  target="_blank">Wall Street Journal</a>, infatti, <strong>Barclays</strong> è a caccia negli States di una banca commerciale a stelle e strisce; allo stato attuale non è dato sapere su quale banca <strong>Barclays</strong> intenda concentrare l&#8217;attenzione ed avviare una trattativa, ma in ogni caso il colosso bancario inglese può far leva, anche agli occhi della <strong>comunità finanziaria</strong>, su un 2009 caratterizzato da utili che si sono attestati oltre le <a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/barclays-utili-previsioni-analisti/"  target="_blank">attese degli analisti</a>, e su buone prospettive anche per l&#8217;anno in corso visto che, nonostante le instabilità di mercato, la ripresa graduale dell&#8217;<strong>economia</strong> dovrebbe tornare a garantire anche margini più elevati per le <strong>attività bancarie e finanziarie</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/barclays-acquisizioni-banche-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob: società che operano senza autorizzazione</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/investimenti/consob-societa-investimenti-autorizzazione/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/investimenti/consob-societa-investimenti-autorizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione Comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>
		<category><![CDATA[investire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=25952</guid>
		<description><![CDATA[A tutela dei risparmiatori, la Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nella newsletter odierna ha reso noto che l&#8217;Autorità di vigilanza del Belgio, la Commission bancaire financière et des assurances, ha segnalato che ci sono due società che stanno operando fornendo, senza le necessarie autorizzazioni, servizi di investimento; trattasi, nello specifico, della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-21483" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/11/consob.jpg" alt="consob" width="300" height="250" />A tutela dei <a href="http://www.finanzalive.com/tag/risparmiatori/"  target="_blank">risparmiatori</a>, la <strong>Consob</strong>, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nella newsletter odierna ha reso noto che l&#8217;Autorità di vigilanza del Belgio, la <em><strong>Commission bancaire financière et des assurances</strong></em>, ha segnalato che ci sono due società che stanno operando fornendo, senza le <strong>necessarie autorizzazioni</strong>, servizi di investimento; trattasi, nello specifico, della <em><strong>Warwick Ventures</strong></em>, che dichiara di avere sede alle Isole Cayman, e la <em><strong>Pell Futures</strong></em>, che dichiara di avere sede ad Hong Kong. Lo stesso dicasi per la <em><strong>Dai-ichi Securities</strong></em>, avente sede dichiarata in Giappone, a Tokyo, che allo stesso modo, in base ad una segnalazione fornita dall&#8217;autorità di vigilanza danese, sta offrendo senza autorizzazioni <strong>servizi di investimento</strong>. A completare la lista società che operano senza autorizzazione comunicate oggi dalla <a href="http://www.finanzalive.com/tag/consob/"  target="_blank">Consob</a> nella newsletter c&#8217;è la <em><strong>Global International Trading</strong></em>, società che in questo caso è stata segnalata come operante senza autorizzazioni dalla Consob francese, ovverosia l&#8217;Amf, <em><strong>Authorité des Marchés Financiers</strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/investimenti/consob-societa-investimenti-autorizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento miliardario di Shell in Qatar</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/investimento-miliardario-shell-qatar/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/investimento-miliardario-shell-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[impianto Pearl in Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[introduzione nel 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[produzione petrolio e gas etano]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Dutch Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=25763</guid>
		<description><![CDATA[La cifra che Royal Dutch Shell è disposta a pagare per un nuovo stabilimento di lavorazione del gas liquido è davvero imponente: 19 miliardi di dollari, vale a dire circa il triplo di quanto era stato stimato originariamente, a fronte di ricavi pari a sei miliardi ogni anno. Shell ha fortemente bisogno di investire in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-25773 alignleft" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/03/shell-logo-t-300x259.jpg" alt="shell-logo-t-300x259" width="300" height="259" />La cifra che <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CAYQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.shell.com%2F&amp;rct=j&amp;q=royal+dutch+shell&amp;ei=nmOPS4XLMpeqmgPR-amjCw&amp;usg=AFQjCNE2uX5xZje9XQBr7eYzVQ0RSfKZ0A" target="_blank"  target="_self">Royal Dutch Shell</a> è disposta a pagare per un nuovo <strong>stabilimento di lavorazione del gas liquido</strong> è davvero imponente: <strong>19 miliardi di <em>dollari</em></strong>, vale a dire circa il triplo di quanto era stato stimato originariamente, a fronte di <strong>ricavi pari a sei miliardi</strong> ogni anno. <em><strong>Shell</strong></em> ha fortemente bisogno di investire in questo impianto, che si trova in <em><strong>Qatar</strong></em> e che è conosciuto come <em><strong>Pearl</strong></em>, per dare nuova consistenza alla propria produzione, la quale ha subito <strong>forti declini nel 2009</strong>. Come hanno spiegato anche alcuni vertici della stessa <em><strong>Shell</strong></em>, l’intento della compagnia è quello di creare una sorta di “<strong>nuova<em> Nigeria</em></strong>” dal punto di vista produttivo: la difficile situazione socio-politica della nazione africana era divenuta insostenibile e ora si punta tutto sul <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CAwQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fenglish.mofa.gov.qa%2Fdetails.cfm%3Fid%3D54&amp;rct=j&amp;q=qatar+ministry+petroleum&amp;ei=B2SPS5mFLqa8mwO1ydiOCw&amp;usg=AFQjCNGweCPpKXWynZr_5DAybxC4gmwO1w" target="_blank"  target="_self">ricco emirato del Medio Oriente</a>. Le previsioni attuali parlano della <strong>produzione di oltre 140.000 barili di petrolio giornalieri e di 120.000 barili di gas etano e condensato</strong>, anche se la piena operatività dell’impianto verrà raggiunta solamente nel 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/investimento-miliardario-shell-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Mobile: calo ad Hong Kong dopo investimento in Pudong Bank</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/investimenti/china-mobile-calo-hong-kong-pudong-bank/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/investimenti/china-mobile-calo-hong-kong-pudong-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Media & TLC]]></category>
		<category><![CDATA[calo Borsa Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[china mobile]]></category>
		<category><![CDATA[investimento Pudong Bank]]></category>
		<category><![CDATA[livello record credito 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wang Jianzhou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=25761</guid>
		<description><![CDATA[China Mobile, il più grande operatore di telefonia mobile cinese, ha fatto registrare un pesante calo (-2,1%) durante le contrattazioni della Borsa di Hong Kong: il motivo per un così brusco declino è stato, in sostanza, l’aver considerato un investimento nella Pudong Development Bank di Shanghai. L’annuncio dell’operazione è arrivato proprio nel corso della giornata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-25769 alignleft" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/03/china-mobile11.jpg" alt="china-mobile1" width="300" height="291" /><a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=2&amp;ved=0CBgQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.chinamobile.com%2Fen%2F&amp;rct=j&amp;q=china+mobile&amp;ei=HmKPS8mZAo2SmwOC_YGOCw&amp;usg=AFQjCNHryBrhG0vw0FUR4_CmFgrHoQmGUg" target="_blank"  target="_self">China Mobile</a>, il più grande operatore di telefonia mobile cinese, ha fatto registrare un pesante calo (<strong>-2,1%</strong>) durante le contrattazioni della <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CAkQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.hkex.com.hk%2F&amp;rct=j&amp;q=hong+kong+stock+exchange&amp;ei=R2KPS8WBDp6KnQPY7ZmzCw&amp;usg=AFQjCNGx5sZhkR1oAiBcLKdmD0xeR7IEGw" target="_blank"  target="_self">Borsa di Hong Kong</a>: il motivo per un così brusco declino è stato, in sostanza, l’aver considerato un investimento nella <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;ved=0CAkQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.spdb.com.cn%2Fchpage%2Fc119%2F&amp;rct=j&amp;q=pudong+development+bank&amp;ei=cmKPS-ujNJXsmgPwjYSwCw&amp;usg=AFQjCNFxO8CEr1-1Yvm2U85l9RhpU3FxcQ" target="_blank"  target="_self">Pudong Development Bank</a> di <em><strong>Shanghai</strong></em>. L’annuncio dell’operazione è arrivato proprio nel corso della giornata di ieri, quando il portavoce di <em><strong>China Mobile</strong></em>, <em><strong>Wang Jianzhou</strong></em>, ha annunciato il possibile rilevamento della partecipazione, <strong>la quale consentirebbe di dare nuovo vigore al capitale dell’istituto di credito</strong>, soprattutto dopo che le banche dell’ex impero celeste sono riuscite a ottenere un livello record per quel che riguarda il <strong>credito nel 2009</strong> (<strong>9,59 trilioni di <em>yuan</em></strong>). Il costo complessivo dell’acquisizione dovrebbe aggirarsi attorno ai <strong>6 miliardi di <em>dollari</em></strong>. Secondo lo stesso <em><strong>Wang</strong></em>, l’affare potrebbe essere portato a termine in breve termine, in modo da fornire un <strong>valido sostegno ai guadagni di <em>China Mobile</em></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/investimenti/china-mobile-calo-hong-kong-pudong-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM: piano risanamento controllate europee Opel e Vauxhall</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/gm-opel-vauxhall-piano-risanamento-controllate-europee/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/gm-opel-vauxhall-piano-risanamento-controllate-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[casa automobilistica]]></category>
		<category><![CDATA[concessionari]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=25747</guid>
		<description><![CDATA[Con un mix di finanziamenti e di mezzi propri, la casa automobilistica americana General Motors ha annunciato d&#8217;aver più che triplicato il proprio impegno per il piano di risanamento di Opel/Vauxhall; dai 600 milioni di euro si passa infatti a 1,9 miliardi di euro nell&#8217;ambito di un piano che necessita di risorse pari a complessivi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-18243" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/09/new-opel-logo.jpg" alt="new-opel-logo" width="300" height="225" />Con un mix di <a href="http://www.bassitassi.com/category/prestiti/finanziamento/" target="_blank"  target="_blank">finanziamenti</a> e di mezzi propri, la <strong>casa automobilistica americana</strong> <a href="http://www.finanzalive.com/tag/general-motors/" target="_blank"  target="_blank">General Motors</a> ha annunciato d&#8217;aver più che triplicato il proprio impegno per il piano di risanamento di <strong>Opel/Vauxhall</strong>; dai 600 milioni di euro si passa infatti a 1,9 miliardi di euro nell&#8217;ambito di un piano che necessita di <strong>risorse</strong> pari a complessivi 3,3 miliardi di euro circa. La quota restante verrà coperta con prestiti statali da parte dei <strong>governi </strong>che risultano essere coinvolti nel risanamento dei marchi di <strong>GM</strong> in Europa. Di certo a livello globale quello attuale non è un gran momento per il comparto, ragion per cui la strada del<strong> risanamento</strong> sarà lunga, ma senza risorse fresche i guai sarebbero stati ben peggiori per i <a href="http://www.gazzettadellavoro.com/tag/dipendente/"  target="_blank">dipendenti</a>, i <strong>concessionari</strong> e tutti i clienti ed i partner della filiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/gm-opel-vauxhall-piano-risanamento-controllate-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: pronti centinaia di milioni per la banda larga</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/google-centinaia-milioni-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/google-centinaia-milioni-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga Usa]]></category>
		<category><![CDATA[costo del network]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[numero fruitori servizio]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Whitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=25610</guid>
