<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Associazioni consumatori: rincari maggiori di quelli dichiarati dall’ISTAT</title>
	<atom:link href="http://www.finanzalive.com/notizie/associazioni-consumatori-rincari-maggiori-di-quelli-dichiarati-dall%e2%80%99istat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzalive.com/notizie/associazioni-consumatori-rincari-maggiori-di-quelli-dichiarati-dall%e2%80%99istat/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 09:16:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Laura Ricciardi</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/notizie/associazioni-consumatori-rincari-maggiori-di-quelli-dichiarati-dall%e2%80%99istat/comment-page-1/#comment-1076</link>
		<dc:creator>Laura Ricciardi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/notizie/associazioni-consumatori-rincari-maggiori-di-quelli-dichiarati-dall%e2%80%99istat/#comment-1076</guid>
		<description>Le ultime vicissitudini dii Morgan Stanley sono certamente positive: il gruppo 
giapponese Mitsubishi Ufj Financial ha confermato che acquisira&#039; una partecipazione del 21% nella banca per un valore complessivo di 9 miliardi di dollari, il gruppo giapponese avra&#039; anche un posto nel cda della banca. I titoli Morgan Stanley in questi giorni hanno guadagnato oltre il 35% portandosi a 12,50 dollari. Non possiamo prevedere entro il 2013, ma sicuramente possiamo dire che il titolo MS è in netta controtendenza rispetto agli altri bancari che hanno subìto la crisi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_1076"><p>Le ultime vicissitudini dii Morgan Stanley sono certamente positive: il gruppo<br />
giapponese Mitsubishi Ufj Financial ha confermato che acquisira&#8217; una partecipazione del 21% nella banca per un valore complessivo di 9 miliardi di dollari, il gruppo giapponese avra&#8217; anche un posto nel cda della banca. I titoli Morgan Stanley in questi giorni hanno guadagnato oltre il 35% portandosi a 12,50 dollari. Non possiamo prevedere entro il 2013, ma sicuramente possiamo dire che il titolo MS è in netta controtendenza rispetto agli altri bancari che hanno subìto la crisi.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('1076','Laura Ricciardi'); return false;">Rispondi</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('1076','Laura Ricciardi'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: C.</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/notizie/associazioni-consumatori-rincari-maggiori-di-quelli-dichiarati-dall%e2%80%99istat/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>C.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/notizie/associazioni-consumatori-rincari-maggiori-di-quelli-dichiarati-dall%e2%80%99istat/#comment-1062</guid>
		<description>Ho delle azioni della Morgan Stanley con scadenza nel 2013 (un acquisto consigliatomi dal Direttore della mia filiale come acquisto sicuro).
Qualcuno saprebbe dirmi che fine faranno, visto che adesso la banca stessa non ha risposte alle mie domande.
Grazie
C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_1062"><p>Ho delle azioni della Morgan Stanley con scadenza nel 2013 (un acquisto consigliatomi dal Direttore della mia filiale come acquisto sicuro).<br />
Qualcuno saprebbe dirmi che fine faranno, visto che adesso la banca stessa non ha risposte alle mie domande.<br />
Grazie<br />
C.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('1062','C.'); return false;">Rispondi</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('1062','C.'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rinegoziazione mutui: raggiunto accordo tra banche e Governo - Finanza Live</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/notizie/associazioni-consumatori-rincari-maggiori-di-quelli-dichiarati-dall%e2%80%99istat/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Rinegoziazione mutui: raggiunto accordo tra banche e Governo - Finanza Live</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/notizie/associazioni-consumatori-rincari-maggiori-di-quelli-dichiarati-dall%e2%80%99istat/#comment-467</guid>
		<description>[...] associazioni dei consumatori e i sindacati hanno però bocciato l&#8217;accordo tra Governo e Abi. Secondo questi i vantaggi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] associazioni dei consumatori e i sindacati hanno però bocciato l&#8217;accordo tra Governo e Abi. Secondo questi i vantaggi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pane farcito alle noci, ma anche con olive, con gocce di cioccolato, cipolle&#8230; - Ginger &#38; Tomato</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/notizie/associazioni-consumatori-rincari-maggiori-di-quelli-dichiarati-dall%e2%80%99istat/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Pane farcito alle noci, ma anche con olive, con gocce di cioccolato, cipolle&#8230; - Ginger &#38; Tomato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/notizie/associazioni-consumatori-rincari-maggiori-di-quelli-dichiarati-dall%e2%80%99istat/#comment-117</guid>
		<description>[...] in casa non è difficile come sembra e sempre più persone hanno fatto questa scelta visti anche i rincari dal panettiera. Saper fare il pane in casa vi permetterà anche di far sfoggia della vostra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in casa non è difficile come sembra e sempre più persone hanno fatto questa scelta visti anche i rincari dal panettiera. Saper fare il pane in casa vi permetterà anche di far sfoggia della vostra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
