<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Live &#187; Adusbef</title>
	<atom:link href="http://www.finanzalive.com/tag/adusbef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzalive.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Debito pubblico segna record ad aprile</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/debito-pubblico-italia-record-bankitalia-aprile/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/debito-pubblico-italia-record-bankitalia-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[entrate tributarie]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=29928</guid>
		<description><![CDATA[Debito pubblico in aumento ad aprile, e su nuovi valori record, a fronte di entrate tributarie che nei primi quattro mesi del 2010 sono scese dell&#8217;1,8% rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente. E&#8217; questa la fotografia, di certo non incoraggiante, scattata dalla Banca d&#8217;Italia nel suo ultimo supplemento al Bollettino Statistico, da cui in particolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-19978" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/10/bankitalia.jpg" alt="bankitalia" width="300" height="230" />Debito pubblico</strong> in aumento ad aprile, e su nuovi valori record, a fronte di <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/entrate-tributarie/" target="_blank"  target="_blank">entrate tributarie</a> che nei primi quattro mesi del 2010 sono scese dell&#8217;1,8% rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente. E&#8217; questa la <strong>fotografia</strong>, di certo non incoraggiante, scattata dalla <strong>Banca d&#8217;Italia</strong> nel suo ultimo supplemento al Bollettino Statistico, da cui in particolare è emerso come il <strong>debito pubblico</strong> sia salito ad aprile di circa cinque miliardi di euro a quota 1.812,7 miliardi di euro rispetto al mese precedente. Secondo <strong>Adusbef </strong>e <strong>Federconsumatori</strong>, il debito pubblico è destinato a crescere e rappresenta in tutto e per tutto una &#8220;<em><strong>mina vagante&#8221;</strong></em> per il nostro Paese; basti pensare che su ogni cittadino, <strong>neonati</strong> compresi, grava una quota di <a href="http://www.finanzalive.com/tag/debito-pubblico/"  target="_blank">debito pubblico</a> pari a ben 30.200 euro o, se si vuole, corrispondente a 82.400 euro a <strong>famiglia</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">Finanza Live</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/debito-pubblico-italia-record-bankitalia-aprile/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/debito-pubblico-italia-record-bankitalia-aprile/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/debito-pubblico-italia-record-bankitalia-aprile/&amp;title=Debito pubblico segna record ad aprile">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/adusbef/" rel="tag">Adusbef</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/bankitalia/" rel="tag">Bankitalia</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/debito-pubblico/" rel="tag">debito pubblico</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/entrate-tributarie/" rel="tag">entrate tributarie</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/federconsumatori/" rel="tag">Federconsumatori</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/debito-pubblico-italia-record-bankitalia-aprile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivi Governo per trattori, moto, gru e case ecologiche</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/incentivi-case-moto-trattori-gru/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/incentivi-case-moto-trattori-gru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi statali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=26472</guid>
		<description><![CDATA[Arrivano i bonus per l&#8217;acquisto di case ecologiche, cucine, gru, trattori e moto. Il Governo ha infatti approvato oggi un apposito Decreto finalizzato a sostenere alcuni settori della nostra economia che sono in crisi; a tal fine è stato stanziato un pacchetto di incentivi da 300 milioni di euro, ma le Associazioni dei Consumatori, vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-18321" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/09/eco_incentivi_01.jpg" alt="incentivi-motorini" width="300" height="225" />Arrivano i <strong>bonus</strong> per l&#8217;acquisto di case ecologiche, cucine, gru, trattori e moto. Il <a href="http://www.finanzalive.com/tag/governo/"  target="_blank">Governo</a> ha infatti approvato oggi un apposito <strong>Decreto</strong> finalizzato a sostenere alcuni settori della nostra economia che sono in crisi; a tal fine è stato stanziato un <strong>pacchetto di incentivi</strong> da 300 milioni di euro, ma le Associazioni dei Consumatori, vista l&#8217;esiguità del <em>budget</em> a sostegno dei <strong>consumi &#8220;verdi&#8221;,</strong> non appaiono per nulla soddisfatte. Tra queste, la <strong>Federconsumatori </strong>boccia gli <a href="http://www.finanzalive.com/tag/incentivi/"  target="_blank">incentivi</a> come &#8220;insignificanti&#8221; in quanto è come <em>innaffiare con una goccia d&#8217;acqua il deserto</em>. Ad affermarlo è stato il Presidente dell&#8217;Associazione <strong><em>Rosario Trefiletti</em></strong> che, congiuntamente con il Presidente dell&#8217;Adusbef, <em><strong>Elio Lannutti</strong></em>, chiede misure decisamente più &#8220;sostanziose&#8221; per rilanciare un potere d&#8217;acquisto che per le famiglie italiane è oramai ridotto al lumicino a causa della crisi, dei <strong>rincari</strong> e della perdita dei posti di lavoro.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">Finanza Live</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/incentivi-case-moto-trattori-gru/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/incentivi-case-moto-trattori-gru/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/incentivi-case-moto-trattori-gru/&amp;title=Incentivi Governo per trattori, moto, gru e case ecologiche">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/adusbef/" rel="tag">Adusbef</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/bonus/" rel="tag">bonus</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/federconsumatori/" rel="tag">Federconsumatori</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/incentivi-statali/" rel="tag">incentivi statali</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/incentivi-case-moto-trattori-gru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: boom di pignoramenti delle case</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/mutui/crisi-pignoramenti-case/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/mutui/crisi-pignoramenti-case/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria mutui]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=22667</guid>
		<description><![CDATA[In Italia tra poco più di due mesi partirà la moratoria sui mutui stipulati da quelle famiglie che, anche e soprattutto a causa della crisi, versano in condizioni di oggettive difficoltà, ma la situazione debitoria degli italiani in materia di pagamenti delle rate del mutuo appare già grave da un bel pezzo. Secondo quanto rivelano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3178" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2008/08/screen-capture1.jpg" alt="mutui" width="300" height="226" />In Italia tra poco più di due mesi partirà la <a href="http://www.bassitassi.com/piano-famiglie-accordo-abi-associazioni-consumatori/8620/" target="_blank"  target="_blank">moratoria sui mutui</a> stipulati da quelle<strong> famiglie</strong> che, anche e soprattutto a causa della crisi, versano in condizioni di <strong>oggettive difficoltà</strong>, ma la situazione debitoria degli italiani in materia di pagamenti delle <strong>rate del mutuo</strong> appare già grave da un bel pezzo. Secondo quanto rivelano infatti le Associazioni di Consumatori <strong>Adusbef </strong>e <strong>Federconsumatori</strong>, negli ultimi tre anni i pignoramenti immobiliari sono cresciuti di oltre sessanta punti percentuali, e di oltre il 15% solo nell&#8217;ultimo anno. Insomma, moltissime <strong>famiglie </strong>sono allo stremo, e lo dimostrano le 130 mila <strong>case &#8220;sequestrate&#8221;</strong> a quegli italiani, negli ultimi tre anni, che non sono riusciti ad onorare la rata del <a href="http://www.finanzalive.com/category/mutui/"  target="_blank">mutuo</a>. Di conseguenza, le due <strong>Associazioni </strong>ritengono che sia giunta l&#8217;ora di smetterla con gli aiuti alle banche ed alle imprese, e di mettere a punto un vero e proprio <strong>decreto “salva-famiglie”</strong> prima che la situazione peggiori ancora ed oltre ogni misura.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">Finanza Live</a>, 2009. |
<a href="http://www.finanzalive.com/mutui/crisi-pignoramenti-case/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/mutui/crisi-pignoramenti-case/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/mutui/crisi-pignoramenti-case/&amp;title=Crisi: boom di pignoramenti delle case">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/adusbef/" rel="tag">Adusbef</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/aiuti-alle-famiglie/" rel="tag">aiuti alle famiglie</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/federconsumatori/" rel="tag">Federconsumatori</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/moratoria-mutui/" rel="tag">moratoria mutui</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/rata-mutuo/" rel="tag">rata mutuo</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/mutui/crisi-pignoramenti-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzi carburanti: Unione Petrolifera ribatte alle critiche dei Consumatori</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/consumi/prezzi-carburanti-unione-petrolifera-ribatte-critiche-consumatori/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/consumi/prezzi-carburanti-unione-petrolifera-ribatte-critiche-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 03:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni di consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero Sviluppo economico]]></category>
		<category><![CDATA[Unione petrolifera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=17908</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ben noto che tra le Associazioni dei Consumatori e le compagnie petrolifere non corra buon sangue. E infatti, dopo le reazioni delle Associazioni dei Consumatori, ed in particolare della Federconsumatori e dell&#8217;Adusbef, sui prezzi della benzina che sarebbero decisamente più alti del dovuto, l&#8217;Unione Petrolifera è intervenuta ufficialmente bollando i numeri e le rilevazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14511" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/07/prezzi-benzina.jpg" alt="prezzi-benzina" width="300" height="209" />E&#8217; ben noto che tra le <strong>Associazioni dei Consumatori</strong> e le compagnie petrolifere non corra buon sangue. E infatti, dopo le reazioni delle Associazioni dei Consumatori, ed in particolare della <strong>Federconsumatori</strong> e dell&#8217;<strong>Adusbef</strong>, sui prezzi della benzina che sarebbero decisamente più alti del dovuto, <strong>l&#8217;Unione Petrolifera</strong> è intervenuta ufficialmente bollando i numeri e le rilevazioni delle due Associazioni come mistificatorie e del tutto errate. Secondo <strong>l&#8217;UP</strong>, la polemica sui <a href="http://www.finanzalive.com/consumi/energia-consumi-petroliferi-netto-calo-luglio/"  target="_blank">prezzi dei carburanti</a>, che nello scorso mese di agosto è arrivata la culmine, sarebbe infatti finalizzata per le <strong>Associazioni dei Consumatori</strong> solamente a creare una tensione tale da &#8220;tirare&#8221; dalla loro parte <a href="http://www.finanzalive.com/consumi/petrolio-prezzi-benzina-compagnie-petrolifere-possono-fare-piu/"  target="_blank">l&#8217;opinione pubblica</a>. Di conseguenza, <strong>l&#8217;UP</strong> ha auspicato che il Ministero per lo Sviluppo Economico, che per Legge sostiene le <strong>Associazioni dei Consumatori</strong>, provveda a &#8220;richiamarle&#8221; affinché possano esercitare il loro ruolo indispensabile in maniera <strong>corretta e responsabile</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">Finanza Live</a>, 2009. |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/prezzi-carburanti-unione-petrolifera-ribatte-critiche-consumatori/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/prezzi-carburanti-unione-petrolifera-ribatte-critiche-consumatori/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/consumi/prezzi-carburanti-unione-petrolifera-ribatte-critiche-consumatori/&amp;title=Prezzi carburanti: Unione Petrolifera ribatte alle critiche dei Consumatori">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/adusbef/" rel="tag">Adusbef</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/associazioni-di-consumatori/" rel="tag">associazioni di consumatori</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/federconsumatori/" rel="tag">Federconsumatori</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/ministero-sviluppo-economico/" rel="tag">Ministero Sviluppo economico</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/unione-petrolifera/" rel="tag">Unione petrolifera</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/consumi/prezzi-carburanti-unione-petrolifera-ribatte-critiche-consumatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codacons: vittoria solo con inflazione negativa</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/consumi/codacons-inflazione-negativa/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/consumi/codacons-inflazione-negativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Ricciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[Codacons]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=14364</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inflazione tocca in Italia i minimi degli ultimi 41 anni. L&#8217;indice nazionale dei prezzi al consumo a giugno segna  +0,5% annuo (a maggio la crescita si era attestata a +0,9%). Se invece ci riferiamo alla zona euro, si ha addirittura una tendenza in negativa, per la prima volta in assoluto, qui il tasso annuale ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14365" title="inflazione" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/07/inflazione.jpg" alt="inflazione" width="218" height="300" />L&#8217;<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/inflazione-italia-basso-quaranta-anni/" >inflazione</a> tocca in <strong>Italia</strong> i minimi degli ultimi 41 anni. L&#8217;<strong>indice nazionale dei prezzi al consumo</strong> a giugno segna  +0,5% annuo (a maggio la crescita si era attestata a +0,9%). Se invece ci riferiamo alla zona euro, si ha addirittura una tendenza in negativa, per la prima volta in assoluto, qui il tasso annuale ha segnato il -0,1%. Istat ed Eurostat stimano una costante <strong>diminuzione dei prezzi</strong>. La notizia é positiva per i consumatori quindi ma il <a href="http://www.finanzalive.com/consumi/saldi-si-prevedono-pochi-acquisti/" >Codacons</a> dichiara:</p>
<blockquote><p>Si potrà cantare vittoria solo quando diventerà finalmente negativa e i prezzi cominceranno effettivamente a calare.</p></blockquote>
<p>Più tecnici <strong>Adusbef e Federconsumatori </strong>che sostengono che</p>
<blockquote><p>per far riprendere i consumi non è sufficiente non parlare di crisi, né lodare la bassa inflazione termometro di cattiva congiuntura: occorre un taglio dei listini e un paniere differenziato sui redditi.</p></blockquote>
<hr />
<p><small>&copy; Laura Ricciardi for <a href="http://www.finanzalive.com">Finanza Live</a>, 2009. |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/codacons-inflazione-negativa/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/codacons-inflazione-negativa/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/consumi/codacons-inflazione-negativa/&amp;title=Codacons: vittoria solo con inflazione negativa">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/adusbef/" rel="tag">Adusbef</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/codacons/" rel="tag">Codacons</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/federconsumatori/" rel="tag">Federconsumatori</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/inflazione/" rel="tag">inflazione</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/reddito/" rel="tag">reddito</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/consumi/codacons-inflazione-negativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; scattato l&#8217;aumento del canone Telecom. Il Codacons fa ricorso al Tar</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/consumi/aumento-canone-telecom-tar/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/consumi/aumento-canone-telecom-tar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Ranallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[associazione dei consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[aumento canone telecom]]></category>
		<category><![CDATA[canone Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Codacons]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso al Tar]]></category>
		<category><![CDATA[Tar]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=8204</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 1° febbraio è scattato il tanto discusso aumento del canone Telecom. Già dalla prossima bolletta gli abbonati residenziali si vedranno addebitare un rincaro sul canone del 10%, passando così dai 14,57 euro (Iva inclusa) ai 16,08 euro (Iva inclusa). L&#8217;aumento del canone di Telecom Italia, il primo dal 2002 che ha attenuto l&#8217;ok dell’Autorità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-8205" title="Telecom" src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/02/telecomitalia2.jpg" alt="" width="300" height="300" /></strong></p>
<p>Domenica <strong>1° febbraio</strong> è scattato il tanto discusso <strong>aumento</strong> del <strong>canone Telecom</strong>. Già dalla prossima bolletta gli <strong>abbonati residenziali</strong> si vedranno addebitare un <strong>rincaro sul canone del 10%</strong>, passando così dai 14,57 euro (Iva inclusa) ai <strong>16,08 eur</strong>o (Iva inclusa). L&#8217;aumento del canone di <strong>Telecom Italia</strong>, il primo dal 2002 che ha attenuto l&#8217;ok dell’<strong>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</strong> lo scorso 11 dicembre, non interesserà per il momento le linee affari e i possessori di <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/news/flop-social-card-anticrisi/" target="_blank"  target="_self">Social card </a>che potranno fare <strong>esplicita richiesta</strong> per mantenere invariato il costo del canone. La <strong>Clientela agevolata</strong> continuerà a beneficiare della riduzione del 50% sul costo del canone, pagando <strong>8,04 euro</strong> rispetto ai 7,3 euro del mese scorso.<br />
(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzalive.com/consumi/aumento-canone-telecom-tar/">E&#8217; scattato l&#8217;aumento del canone Telecom. Il Codacons fa ricorso al Tar</a> (169 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; Chiara Ranallo for <a href="http://www.finanzalive.com">Finanza Live</a>, 2009. |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/aumento-canone-telecom-tar/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/aumento-canone-telecom-tar/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/consumi/aumento-canone-telecom-tar/&amp;title=E&#8217; scattato l&#8217;aumento del canone Telecom. Il Codacons fa ricorso al Tar">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/adusbef/" rel="tag">Adusbef</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/associazione-dei-consumatori/" rel="tag">associazione dei consumatori</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/aumento-canone-telecom/" rel="tag">aumento canone telecom</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/canone-telecom/" rel="tag">canone Telecom</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/codacons/" rel="tag">Codacons</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/ricorso-al-tar/" rel="tag">ricorso al Tar</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/tar/" rel="tag">Tar</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/telecom-italia/" rel="tag">telecom italia</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/consumi/aumento-canone-telecom-tar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor in salita e a seguire i tassi dei mutui</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/notizie/euribor-in-salita-e-con-lui-i-tassi-dei-mutui/</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/notizie/euribor-in-salita-e-con-lui-i-tassi-dei-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceciliamorello</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[rincari famiglie italiane]]></category>
		<category><![CDATA[rincari mutui]]></category>
		<category><![CDATA[rincari tassi]]></category>
		<category><![CDATA[taglio dei tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso dei mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Sale il prezzo della benzina, salgono i prezzi delle materie prime e salgono i tassi de mutui. Anche l&#8217;Euribor infatti continua a crescere con grande preoccupazione delle famiglie italiane. Ma cos&#8217;è esattamente l&#8217;Euribor? Si tratta di un indice ed indica il tasso medio delle transazioni tra le banche europee. E&#8217; in fondo un indice del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2008/04/euribor-in-salita-e-con-lui-i-tassi-dei-mutui.jpg" alt="" title="euribor-in-salita-e-con-lui-i-tassi-dei-mutui" width="343" height="350" class="alignnone size-full wp-image-968" style="padding:5px" align="left"/></strong>
<div align="justify"><a href="http://www.finanzalive.com/notizie/dal-1-maggio-due-centesimi-in-piu-per-un-litro-di-benzina/"  target="blank">Sale il prezzo della benzina</a>, salgono i prezzi delle <a href="http://www.finanzalive.com/category/materie-prime/"  target="blank">materie prime</a> e <strong>salgono i tassi de mutui</strong>. Anche l&#8217;<strong>Euribor</strong> infatti continua a crescere con grande preoccupazione delle famiglie italiane. Ma <strong>cos&#8217;è esattamente l&#8217;Euribor?</strong> Si tratta di un<strong> indice ed indica il tasso medio delle transazioni tra le banche europee</strong>. E&#8217; in fondo un indice del costo del denaro ed è basandosi su di esso che le banche impostano le <strong>variazioni dei tassi variabili dei mutui</strong>.</div>
<p></p>
<div align="justify">L&#8217;Euribor rispecchia in pratica l&#8217;andamento dei mercati, sia al rialzo che al ribasso, e i tassi dei mutui sul debito residuo a loro volta saranno ricalcolate sull&#8217;indice. Secondo gli ultimi aggiornamenti <strong>il tasso interbancario a tre mesi ha raggiunto il valore di 4,85%</strong> e questo sta a significare un <strong>aumento di 18 euro al mese su un mutuo di 100 mila euro</strong> (un aumento quindi di 220 euro l&#8217;anno).</div>
<p></p>
<div align="justify">L&#8217;<strong>Adusbef</strong>, l&#8217;associazione di difesa degli utenti dei servizi bancari, assicurativi e finanziari ha già lanciato l&#8217;allarme. Il livello attuale è il più alto registrato da quattro mesi a questa parte e non accenna a scendere.</div>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzalive.com/notizie/euribor-in-salita-e-con-lui-i-tassi-dei-mutui/">Euribor in salita e a seguire i tassi dei mutui</a> (139 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; ceciliamorello for <a href="http://www.finanzalive.com">Finanza Live</a>, 2008. |
<a href="http://www.finanzalive.com/notizie/euribor-in-salita-e-con-lui-i-tassi-dei-mutui/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/notizie/euribor-in-salita-e-con-lui-i-tassi-dei-mutui/#comments">2 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/notizie/euribor-in-salita-e-con-lui-i-tassi-dei-mutui/&amp;title=Euribor in salita e a seguire i tassi dei mutui">del.icio.us</a>
<br/>
