<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanzaLive &#187; Alessandro Profumo</title>
	<atom:link href="http://www.finanzalive.com/tag/alessandro-profumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzalive.com</link>
	<description>Tutto su finanza, economia, titoli, news finanziarie, finanziamenti, borsa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unicredit, i conti non convincono: via libera a Banca Unica</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-conti-non-convincono-banca-unica/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unicredit-conti-non-convincono-banca-unica</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-conti-non-convincono-banca-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[debole trading income]]></category>
		<category><![CDATA[progetto Banca Unica]]></category>
		<category><![CDATA[ribassi azione e utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=31643</guid>
		<description><![CDATA[Non c’è da essere molto allegri nel leggere gli ultimi conti presentati da Unicredit: l’azione del noto istituto creditizio ha infatti perso 2,25 punti percentuali, raggiungendo quota 2,17 euro, mentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/08/unicredit-in-attesa-della-trimestrale-il-gruppo-appare-in-forma.jpg"><img class="size-medium wp-image-31653 alignleft" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/08/unicredit-in-attesa-della-trimestrale-il-gruppo-appare-in-forma-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>Non c’è da essere molto allegri nel leggere gli ultimi conti presentati da <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBkQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.unicreditbanca.it%2F&amp;ei=xgJZTMzqLoSJONfh-LMJ&amp;usg=AFQjCNGmOZs-dcaFL1CXh5yvrrV-8a_aHw" target="_self">Unicredit</a>: <strong>l’azione del noto istituto creditizio ha infatti perso 2,25 punti percentuali</strong>, raggiungendo quota <strong>2,17 <em>euro</em></strong>, mentre l’utile netto risulta essere pari a <strong>669 milioni di <em>euro</em></strong>, in netto ribasso del 28,6%. I conti semestrali, inoltre, hanno evidenziato un <strong>calo dei proventi da negoziazione e del margine di intermediazione</strong>; tutti questi declini sono stati sostanzialmente spiegati con un debole <em><strong>trading income</strong></em> e con le rettifiche di valore sull’avviamento. La banca ha comunque dimostrato una fortissima operatività. In particolare, <strong>l’ultimo consiglio di amministrazione ha approvato l’istituzione del progetto della cosiddetta <em>Banca Unica</em></strong>: come è stato precisato anche dall’ad del gruppo, <em><strong>Alessandro Profumo</strong></em>, inizieranno a breve le trattative con il consiglio dei dipendenti italiani, in modo che, a partire dal prossimo mese di novembre, la stessa <em><strong>Unicredit</strong></em> possa beneficiare di oltre <strong>300 milioni di <em>euro</em> riorganizzando il comparto dei servizi</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-conti-non-convincono-banca-unica/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-conti-non-convincono-banca-unica/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-conti-non-convincono-banca-unica/&amp;title=Unicredit, i conti non convincono: via libera a Banca Unica">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/alessandro-profumo/" rel="tag">Alessandro Profumo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/debole-trading-income/" rel="tag">debole trading income</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/progetto-banca-unica/" rel="tag">progetto Banca Unica</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/ribassi-azione-e-utile-netto/" rel="tag">ribassi azione e utile netto</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-conti-non-convincono-banca-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo di salvataggio creditizio: Profumo e Passera sono concordi</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Passera]]></category>
		<category><![CDATA[fondo salvataggio banche]]></category>
		<category><![CDATA[problema solvibilità]]></category>
		<category><![CDATA[proposta Barnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=30944</guid>
		<description><![CDATA[Si parla con sempre maggiore insistenza di un nuovo fondo privato che i principali istituti di credito del Vecchio Continente sarebbero pronti a porre in essere per scongiurare nuove crisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-30947 alignleft" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/07/profumo_passeraR375.jpg" alt="profumo_passeraR375" width="300" height="204" />Si parla con sempre maggiore insistenza di un <strong>nuovo fondo privato che i principali istituti di credito del Vecchio Continente</strong> sarebbero pronti a porre in essere per scongiurare <strong>nuove crisi finanziarie</strong>: l’idea originale appartiene ad <em><strong>Alessandro Profumo</strong></em>, ad di <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=3&amp;ved=0CDAQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.unicreditgroup.eu%2F&amp;ei=cVc9TNeAGciKOLX40aUP&amp;usg=AFQjCNE2W-ZqYtPa0H8w0V_O8xNjuEUq0Q" target="_self">Unicredit</a>, e viene ora fortemente caldeggiata anche dal consigliere delegato di <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CCcQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.group.intesasanpaolo.com%2F&amp;ei=kVc9TMvSGJGQOO6r0KIP&amp;usg=AFQjCNHIh0XuFKSnVOZvDxapgkxX_fVe_A" target="_self">Intesa Sanpaolo</a>, <em><strong>Corrado Passera</strong></em>. Esistono, però, ancora molti dubbi al riguardo. Secondo lo stesso Passera, infatti, occorre analizzare con cura la struttura del fondo, <strong>in modo da non creare una semplice risoluzione creditizia</strong>. Più che altro, ciò che si avvicina maggiormente al pensiero del numero uno di <em><strong>Intesa</strong></em> è un <strong>fondo di garanzia dei depositi che possa essere presente in tutte le nazioni europee</strong>, così come ha anche proposto <em><strong>Michel Barnier</strong></em>, commissario europeo al mercato interno. Il fondo di <em><strong>Profumo</strong></em> sembra essere il più adatto per le banche con problemi di liquidità, ma forse sarebbe necessario pensare anche al <strong>problema della solvibilità</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi/&amp;title=Fondo di salvataggio creditizio: Profumo e Passera sono concordi">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/alessandro-profumo/" rel="tag">Alessandro Profumo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/corrado-passera/" rel="tag">Corrado Passera</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fondo-salvataggio-banche/" rel="tag">fondo salvataggio banche</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/problema-solvibilita/" rel="tag">problema solvibilità</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/proposta-barnier/" rel="tag">proposta Barnier</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/fondo-salvataggio-creditizio-profumo-passera-concordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit: Aumento di capitale a 1,589 euro per azione</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/aumento-capitale-unicredit/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-capitale-unicredit</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/aumento-capitale-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.Spagnoletto</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit aumento di capitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=23316</guid>
		<description><![CDATA[1,589 euro per azione. E’ l’aumento di capitale deciso da Unicredit, nel consiglio di amministrazione (durato solo 30 minuti) che si è svolto questa mattina. All’ingresso non sono stati visti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-21355" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/11/logo-unicredit-bank.jpg" alt="logo unicredit bank" width="252" height="200" />1,589 euro per azione</strong>. <strong><a href="http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-consiglio-amministrazione/" target="_blank">E’ l’aumento di capitale </a>deciso da Unicredit</strong>, nel consiglio di amministrazione <strong>(durato solo 30 minuti)</strong> che si è svolto questa mattina. All’ingresso non sono stati visti consiglieri, ma molti dovrebbero esser stati collegati in videoconferenza. Ieri il titolo ha chiuso con un prezzo di riferimento di <strong>2,335 euro, registrando un calo dello 0,85%. </strong>La banca guidata da <strong>Alessandro Profumo</strong> annuncia:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">Facendo seguito al comunicato del <strong>5 <a href="http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-diritti/" target="_blank">gennaio</a></strong> scorso il Consiglio di Amministrazione di Unicredit ha determinato in data odierna le condizioni di emissione dell&#8217;aumento di capitale approvato dall&#8217;<strong>Assemblea straordinaria dei Soci del 16 novembre 2009</strong>, il cui avvio è subordinato all&#8217;avvenuto rilascio, atteso entro la giornata odierna, delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify">Fermo restando quanto sopra circa l&#8217;ottenimento delle necessarie autorizzazioni, l&#8217;aumento di capitale avrà luogo mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale unitario di <strong>Euro 0,50</strong> cadauna e godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie ed ai portatori di azioni di risparmio della società, al <strong>prezzo di Euro 1,589 per azione, di cui Euro 1,089 a titolo di sovrapprezzo</strong>, nel rapporto di n. 3 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 20 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute.</p>
</blockquote>
<hr />
<p><small>&copy; D.Spagnoletto for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/aumento-capitale-unicredit/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/aumento-capitale-unicredit/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/aumento-capitale-unicredit/&amp;title=Unicredit: Aumento di capitale a 1,589 euro per azione">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/alessandro-profumo/" rel="tag">Alessandro Profumo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/unicredit-aumento-di-capitale/" rel="tag">Unicredit aumento di capitale</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/aumento-capitale-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit: aumento di capitale, si parte l&#8217;11 gennaio</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-diritti/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unicredit-aumento-capitale-diritti</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-diritti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTSE-MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea straordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[ricapitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[UNICREDIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=23270</guid>
		<description><![CDATA[In linea con le attese, l&#8217;aumento di capitale di Unicredit, per complessivi quattro miliardi di euro, partirà lunedì prossimo, 11 gennaio 2010, data in corrispondenza della quale partirà la negoziazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1062" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2008/05/unicredit-dimezza-gli-utili-ma-resta-ottimista-300x236.jpg" alt="unicredit" width="300" height="236" />In linea con le attese, <strong>l&#8217;aumento di capitale</strong> di Unicredit, per complessivi quattro miliardi di euro, partirà lunedì prossimo, 11 gennaio 2010, data in corrispondenza della quale partirà la <strong>negoziazione sull&#8217;MTA</strong>, il Mercato Telematico Azionario gestito da<strong> Borsa Italiana S.p.A</strong>., la trattazione dei diritti nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta in opzione agli azionisti. Per quanto riguarda i <a href="http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-consiglio-amministrazione/" target="_blank">dettagli</a> dell&#8217;<strong>aumento di capitale</strong>, questi saranno invece definiti domani, 7 gennaio 2010, nel corso di un <strong>Consiglio di Amministrazione</strong> che avrà inizio in mattinata. I diritti sull&#8217;MTA saranno negoziabili dall&#8217;11 gennaio e fino al giorno 22, mentre la chiusura dell&#8217;<a href="http://www.finanzalive.com/tag/aumento-di-capitale/" target="_blank">aumento di capitale</a> è fissata per il giorno 29 del corrente mese. E sempre per la giornata di domani, a conclusione del <strong>CdA</strong>, è atteso il via libera, da parte della Consob, alla pubblicazione del <strong>prospetto informativo</strong> riguardante l&#8217;aumento di capitale.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-diritti/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-diritti/#comments">2 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-diritti/&amp;title=Unicredit: aumento di capitale, si parte l&#8217;11 gennaio">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/alessandro-profumo/" rel="tag">Alessandro Profumo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/assemblea-straordinaria/" rel="tag">assemblea straordinaria</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/aumento-di-capitale/" rel="tag">aumento di capitale</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/ricapitalizzazione/" rel="tag">ricapitalizzazione</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/unicredit/" rel="tag">UNICREDIT</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-diritti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit: aumento di capitale, CdA il 7 gennaio</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-consiglio-amministrazione/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unicredit-aumento-capitale-consiglio-amministrazione</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-consiglio-amministrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTSE-MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea straordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[ricapitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[UNICREDIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=23063</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;approvazione dell&#8217;aumento di capitale, il 16 novembre scorso, da parte dell&#8217;Assemblea straordinaria degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione di Unicredit, riguardo proprio a tale operazione di ricapitalizzazione, si riunirà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-18911" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/09/unicredit2.jpg" alt="unicredit" width="300" height="224" />Dopo l&#8217;approvazione dell&#8217;<strong>aumento di capitale</strong>, il 16 novembre scorso, da parte dell&#8217;Assemblea straordinaria degli azionisti, il <strong>Consiglio di Amministrazione</strong> di Unicredit, riguardo proprio a tale operazione di ricapitalizzazione, si riunirà il prossimo 7 gennaio 2010 a partire dalle ore 9,30. A darne notizia in via ufficiale è proprio il gruppo <a href="http://www.finanzalive.com/tag/unicredit/" target="_blank">Unicredit</a>, sottolineando come sempre per il 7 gennaio, quando il <strong>CdA</strong> fisserà i termini e le condizioni dell&#8217;aumento di capitale, è atteso da parte della <a href="http://www.finanzalive.com/tag/consob/" target="_blank">Consob</a> il via libera alla pubblicazione del <strong>Prospetto informativo</strong> riguardante l&#8217;offerta in opzione agli azionisti e <strong>l&#8217;ammissione a quotazione dei titoli di nuova emissione</strong>. L&#8217;aumento di capitale, per complessivi <strong>quattro miliardi di euro</strong>, dovrebbe così avere inizio il prossimo 11 gennaio 2010.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2009. |
<a href="http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-consiglio-amministrazione/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-consiglio-amministrazione/#comments">2 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-consiglio-amministrazione/&amp;title=Unicredit: aumento di capitale, CdA il 7 gennaio">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/alessandro-profumo/" rel="tag">Alessandro Profumo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/assemblea-straordinaria/" rel="tag">assemblea straordinaria</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/aumento-di-capitale/" rel="tag">aumento di capitale</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/ricapitalizzazione/" rel="tag">ricapitalizzazione</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/unicredit/" rel="tag">UNICREDIT</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/unicredit-aumento-capitale-consiglio-amministrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profumo (Unicredit) promette una superbanca senza esuberi</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/profumo-unicredit-superbanca-senza-esuberi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profumo-unicredit-superbanca-senza-esuberi</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/profumo-unicredit-superbanca-senza-esuberi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[esuberi piano aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[incontro sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[nascita Banca Unica]]></category>
		<category><![CDATA[UNICREDIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=22391</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Profumo, ad di Unicredit, ha voluto chiarire alcuni punti relativi al via libera del cda per la riorganizzazione della banca, operazione che porterà alla nascita della Banca Unica, fusione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-22396 alignleft" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/12/alessandro-profumo.jpg" alt="alessandro-profumo" width="300" height="154" /><em><strong>Alessandro Profumo</strong></em>, ad di <a href="http://www.unicreditgroup.eu/it/home.htm" target="_self">Unicredit</a>, ha voluto chiarire alcuni punti relativi al via libera del <strong>cda per la riorganizzazione della banca</strong>, operazione che porterà alla <a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-cda-2010-decisivo-superbanca/" target="_self">nascita della Banca Unica</a>, fusione delle cinque controllate del gruppo. <em><strong>Profumo</strong></em> si è incontrato ieri a <em><strong>Roma</strong></em> con i segretari generali, rassicurando sul fatto che questa nuova “superbanca” non prevederà <strong>alcun esubero aggiuntivo rispetto ai 3.800 già previsti per il 2010 e il 2011</strong>. Il <em>manager</em> ha anche precisato che dovrà essere considerato con la massima attenzione il costo del lavoro e che <em><strong>Unicredit</strong></em> si avvicinerà sempre più alle famiglie e alle imprese clienti, <strong>grazie a un modello multipolare in <em>Italia</em></strong>. Si tratta comunque solo del primo passo di un importante confronto tra le parti, visto i prossimi mesi saranno sicuramente caldi: la riorganizzazione entrerà pienamente nel vivo, ma <strong><em>Profumo</em> ha espresso la volontà di tenere costantemente informati i sindacati circa tutte le fasi del processo</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2009. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/profumo-unicredit-superbanca-senza-esuberi/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/profumo-unicredit-superbanca-senza-esuberi/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/profumo-unicredit-superbanca-senza-esuberi/&amp;title=Profumo (Unicredit) promette una superbanca senza esuberi">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/alessandro-profumo/" rel="tag">Alessandro Profumo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/esuberi-piano-aziendale/" rel="tag">esuberi piano aziendale</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/incontro-sindacati/" rel="tag">incontro sindacati</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/nascita-banca-unica/" rel="tag">nascita Banca Unica</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/unicredit/" rel="tag">UNICREDIT</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/profumo-unicredit-superbanca-senza-esuberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit: via libera all&#8217;aumento di capitale</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-via-aumento-capitale/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unicredit-via-aumento-capitale</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-via-aumento-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea straordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[quantificazione titoli tossici]]></category>
		<category><![CDATA[UNICREDIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=21218</guid>
		<description><![CDATA[I soci di Unicredit hanno deciso di dare il via libera all’aumento di capitale per un massimo di 4 miliardi di euro nel corso dell’assemblea straordinaria tenutasi a Roma: l’intento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-21222 alignleft" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/11/unicredit21.jpg" alt="unicredit2" width="300" height="224" />I soci di <a href="http://www.unicreditgroup.eu/" target="_self">Unicredit</a> hanno deciso di dare il via libera all’<strong>aumento di capitale per un massimo di 4 miliardi di <em>euro</em></strong> nel corso dell’assemblea straordinaria tenutasi a <strong><em>Roma</em></strong>: l’intento principale è quello di rinvigorire il patrimonio del gruppo. <strong>La ricapitalizzazione è stata approvata con ben il 98,48% di voti favorevoli</strong>: l’aumento di capitale prenderà il via nel corso del prossimo mese di gennaio e si concluderà molto probabilmente a febbraio. Nel corso dell’assemblea, inoltre, l’ad di <em><strong>Unicredit</strong></em>, <strong><em>Alessandro Profumo</em></strong>, ha informato i soci su alcune notizie riguardanti l’istituto; in particolare, sono stati quantificati i <strong>titoli tossici in 22,4 miliardi di <em>euro</em></strong> (si tratta quasi esclusivamente di crediti) ed è stata ribadita l’<strong>assenza di nuovi esuberi</strong>, una voce che stava circolando proprio in seguito alla notizia della riorganizzazione bancaria.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2009. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-via-aumento-capitale/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-via-aumento-capitale/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/unicredit-via-aumento-capitale/&amp;title=Unicredit: via libera all&#8217;aumento di capitale">del.icio.us</a>
<br/>
