<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanzaLive &#187; Brasile</title>
	<atom:link href="http://www.finanzalive.com/tag/brasile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzalive.com</link>
	<description>Tutto su finanza, economia, titoli, news finanziarie, finanziamenti, borsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wto: il Brasile propone un dibattito sulle valute</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/wto-brasile-dibattito-valute/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wto-brasile-dibattito-valute</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/wto-brasile-dibattito-valute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[apprezzamento del real]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[indebolimento del dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[squilibri valutari]]></category>
		<category><![CDATA[WTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=41231</guid>
		<description><![CDATA[Il Brasile è seriamente intenzionato ad avviare un dibattito globale sugli squilibri valutari, e al momento la sede più opportuna sembra quella del World Trade Organization. Il governo di Brasilia si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-41236" href="http://www.finanzalive.com/flash-news/wto-brasile-dibattito-valute/attachment/brazilian-real-foreign-exchange-rate-remains-strong-against-the-us-dollar/"><img class="size-full wp-image-41236 alignleft" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2011/05/Brazilian-real-foreign-exchange-rate-remains-strong-against-the-US-dollar.jpg" alt="" width="180" height="115" /></a>Il <strong><em>Brasile</em></strong> è seriamente intenzionato ad avviare un <strong>dibattito globale sugli squilibri valutari</strong>, e al momento la sede più opportuna sembra quella del <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCsQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.wto.org%2F&amp;ei=KmrLTePtHZCMswa6-PiUAw&amp;usg=AFQjCNGlyd9uhT5PyReWllVyoCXF-emC8A">World Trade Organization</a>. Il governo di <strong><em>Brasilia</em></strong> si andrà a concentrare quindi sul rapido apprezzamento del <strong><em>real</em></strong> nei confronti del <strong><em>dollaro</em></strong>: l’opinione in tal senso è che l’immissione di miliardi di <em>dollari</em> da parte della <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;sqi=2&amp;ved=0CCwQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.federalreserve.gov%2F&amp;ei=T2rLTb7AItHLswaOndSUAw&amp;usg=AFQjCNE0Xq5NWuTinlAx19qBk4VfIu9sHg">Federal Reserve</a> nel sistema economico mondiale abbia indebolito la stessa moneta verde, una situazione che invece non si verifica per lo <strong><em>yuan</em></strong>. Le attuali quotazioni della valuta sudamericana sono improntate alla stabilità e al recupero, <strong>con il surplus commerciale che si sta riducendo da almeno due anni a questa parte</strong>. La questione era stata già posta in sede di <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCgQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F&amp;ei=dmrLTd39KsrRsgaIzJnbAQ&amp;usg=AFQjCNHT99wHepeVZNcaOBWw9mXSyBkzEA">Fondo Monetario Internazionale</a>, ma è poi finita nel dimenticatoio. Il tema diventerà invece una discussione importante per l’<strong>Organizzazione Mondiale del Commercio</strong>, visto che proprio l’ambito monetario rappresenta uno dei mandati di tale ente sin dalla sua <strong>istituzione nel 1947</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2011. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/wto-brasile-dibattito-valute/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/wto-brasile-dibattito-valute/#comments">3 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/wto-brasile-dibattito-valute/&amp;title=Wto: il Brasile propone un dibattito sulle valute">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/apprezzamento-del-real/" rel="tag">apprezzamento del real</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/brasile/" rel="tag">Brasile</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/indebolimento-del-dollaro/" rel="tag">indebolimento del dollaro</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/squilibri-valutari/" rel="tag">squilibri valutari</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/wto/" rel="tag">WTO</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/wto-brasile-dibattito-valute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joint Venture tra Santander e Zurich Financial</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/investimenti/santander-zurich-financial-joint-venture/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santander-zurich-financial-joint-venture</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/investimenti/santander-zurich-financial-joint-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=38404</guid>
		<description><![CDATA[Zurich Financial e Santander, insieme, per il mercato dell&#8217;America Latina. I due gruppi, infatti, hanno siglato un&#8217;alleanza di lungo termine che prevede la nascita di una joint venture con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-38408" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2011/02/santander-zurich-financial-joint-venture.jpg" alt="" width="300" height="209" />Zurich Financial</strong> e <strong>Santander</strong>, insieme, per il mercato dell&#8217;<a href="http://www.finanzalive.com/tag/america-latina/" target="_blank">America Latina</a>. I due gruppi, infatti, hanno siglato un&#8217;<strong>alleanza</strong> <strong>di lungo termine</strong> che prevede la nascita di una joint venture con la contestuale acquisizione, da parte di <strong>Zurich Financial</strong>, del 51% degli asset della spagnola <strong>Santander</strong> nel Paesi dell&#8217;area, ovverosia l&#8217;Uruguay, il Brasile, il Cile, l&#8217;Argentina ed il Messico. <strong>Zurich Financial</strong> si è accordata per acquistare la quota di asset ad un prezzo pari a 1,67 <strong>miliardi di dollari</strong> che permetteranno un&#8217;immediata penetrazione nei <a href="http://www.finanzalive.com/tag/mercati/" target="_blank">mercati</a> sopra citati unitamente ad effetti positivi ed altrettanto immediati per quel che riguarda la generazione di utili e di <em><strong>cash flow</strong></em>. La banca Santander, a sua volta, ricaverà dall&#8217;operazione una <strong>plusvalenza</strong> pari all&#8217;incirca a 1,2 miliardi di dollari che andranno ad irrobustire ulteriormente la propria <strong>struttura a livello patrimoniale</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2011. |
<a href="http://www.finanzalive.com/investimenti/santander-zurich-financial-joint-venture/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/investimenti/santander-zurich-financial-joint-venture/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/investimenti/santander-zurich-financial-joint-venture/&amp;title=Joint Venture tra Santander e Zurich Financial">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/america-latina/" rel="tag">America Latina</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/banco-santander/" rel="tag">Banco Santander</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/brasile/" rel="tag">Brasile</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/joint-venture/" rel="tag">joint venture</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/messico/" rel="tag">Messico</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/investimenti/santander-zurich-financial-joint-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI storica riforma governance: più potere a Cina, India e Brasile</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/fmi-riforma-governance-cina-india-brasile/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fmi-riforma-governance-cina-india-brasile</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/fmi-riforma-governance-cina-india-brasile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Emergenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=34873</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo è cambiato da molti punti di vista in questi ultimi anni, a partire dalle economie dei Paesi Emergenti che tra qualche anno diventeranno a tutti gli effetti delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-34876" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/11/fmi-riforma-governance-cina-india-brasile.jpg" alt="" width="300" height="250" />Il mondo è cambiato da molti punti di vista in questi ultimi anni, a partire dalle economie dei <strong>Paesi Emergenti</strong> che tra qualche anno diventeranno a tutti gli effetti delle <strong>economie mature</strong>. La crisi finanziaria ed economica ha tra l&#8217;altro messo in risalto quello che è un <strong>nuovo ordine economico</strong> in cui a contare davvero non sono solamente gli <strong>Stati Uniti</strong>. Come diretta conseguenza, ha una valenza storica, ma per certi versi anche scontata, la riforma dell&#8217;<a href="http://www.finanzalive.com/tag/fmi/" target="_blank">FMI</a> dei giorni scorsi che &#8220;riscrive&#8221; la sua <strong>governance</strong>, e che dà più potere decisionale alle &#8220;superpotenze&#8221; emergenti, ovverosia la <strong>Cina</strong>, l&#8217;<strong>India</strong> ed anche il <strong>Brasile </strong>a scapito dell&#8217;<a href="http://www.finanzalive.com/tag/europa/" target="_blank">Europa</a> che inesorabilmente ha perso due seggi passando, nel Consiglio del <strong>Fondo Monetario Internazionale</strong>, da 9 a 7 su un totale di ventiquattro posti.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/fmi-riforma-governance-cina-india-brasile/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/fmi-riforma-governance-cina-india-brasile/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/fmi-riforma-governance-cina-india-brasile/&amp;title=FMI storica riforma governance: più potere a Cina, India e Brasile">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/brasile/" rel="tag">Brasile</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/cina/" rel="tag">Cina</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fmi/" rel="tag">FMI</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/india/" rel="tag">India</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/mercati-emergenti/" rel="tag">Mercati Emergenti</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/fmi-riforma-governance-cina-india-brasile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasile, riduzione del debito per difendere la foresta tropicale</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/brasile-riduzione-debito-foresta-tropicale/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasile-riduzione-debito-foresta-tropicale</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/brasile-riduzione-debito-foresta-tropicale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 04:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[foreste tropicali]]></category>
		<category><![CDATA[legge del 1998]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione del debito]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=31989</guid>
		<description><![CDATA[Il Brasile e gli Stati Uniti sono riusciti a sottoscrivere una firma davvero fondamentale, la quale avrà dei risvolti importanti non solo dal punto di vista economico e finanziario, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/08/images1.jpg"><img class="size-full wp-image-31994 alignleft" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/08/images1.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Il <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CB4QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.v-brazil.com%2Fgovernment%2F&amp;ei=bcdkTIr_HeOVOL6YwaYK&amp;usg=AFQjCNGi8FMJEpqpswbzutTWabojNVP4bQ" target="_self">Brasile</a> e gli <em><strong>Stati Uniti</strong></em> sono riusciti a sottoscrivere una firma davvero fondamentale, la quale avrà dei <strong>risvolti importanti non solo dal punto di vista economico e finanziario</strong>, ma anche ambientale: in effetti, l’intesa prevede una <strong>riduzione del debito della nazione sudamericana</strong>, la quale potrà così reperire i fondi per la salvaguardia delle proprie <strong>foreste tropicali</strong>. Che cosa è stato previsto nello specifico? Il debito verrà ridotto di oltre <strong>21 milioni di <em>dollari</em> nei prossimi cinque anni</strong>, così come è stato anche sottolineato dal <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBsQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ustreas.gov%2F&amp;ei=vMdkTOn5MsGCOPCbiZ8K&amp;usg=AFQjCNEx1gg20yn5ZEMZRkFas3lTcat1MA" target="_self">Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti</a>; inoltre, lo stesso <em><strong>Brasile</strong></em> si è impegnato a utilizzare il denaro risparmiato nel <strong>sostegno della flora e fauna che si trovano nel proprio territorio</strong>, preservando specie animali rare come pappagalli e rane. C’è infine da aggiungere che l’intesa in questione ha preso spunto da una <strong>legge del 1998</strong>, la quale venne progettata al fine di proteggere l’ambiente mediante il debito.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/brasile-riduzione-debito-foresta-tropicale/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/brasile-riduzione-debito-foresta-tropicale/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/brasile-riduzione-debito-foresta-tropicale/&amp;title=Brasile, riduzione del debito per difendere la foresta tropicale">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/brasile/" rel="tag">Brasile</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/foreste-tropicali/" rel="tag">foreste tropicali</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/legge-del-1998/" rel="tag">legge del 1998</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/riduzione-del-debito/" rel="tag">riduzione del debito</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/tesoro-usa/" rel="tag">Tesoro Usa</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/brasile-riduzione-debito-foresta-tropicale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat primeggia in Brasile, la concorrenza è in agguato</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/brasile/fiat-brasile/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiat-brasile</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/brasile/fiat-brasile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.Spagnoletto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=29122</guid>
		<description><![CDATA[La Fiat si espande in Brasile, ma e la concorrenza è pronta al contrattacco. Lo scrive il Financial Times, che sottolinea l&#8217;ottimo lavoro della casa automobilistica di Torino sul mercato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-25714" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/03/logo-fiat.jpg" alt="logo-fiat" width="270" height="269" />La<strong> Fiat</strong> si espande in <strong><a href="http://www.finanzalive.com/investimenti/fiat-brasile-auto/" target="_blank">Brasile</a></strong>, ma e la concorrenza è pronta al contrattacco. Lo scrive il <strong>Financial Times</strong>, che sottolinea l&#8217;ottimo lavoro della casa automobilistica di Torino sul mercato sudamericano, che compensa così le perdite in Europa. &#8220;<em>L&#8217;impianto <a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/fiat-punta-assunzioni-brasile-aumenti-produttivi/" target="_blank">Fiat</a> vicino a Belo Horizonte produce un&#8217;auto ogni 30 secondi, ossia oltre 3.000 vetture al giorno</em>&#8221; &#8211; scrive il quotidiano - &#8221;<em>l&#8217;anno scorso Fiat ha segnato un utile netto di 863 milioni di dollari</em>&#8220;. Il<strong> Lingotto</strong>, sempre secondo il Financial Times, deve guardarsi dai concorrenti, che proprio nel paese sudamericano stanno intensificando i propri investimenti per porre rimedio alla crisi che sta attanagliando il nostro continente. <strong><a href="http://www.finanzalive.com/investimenti/mercati-emergenti-volkswagen-profitti-cina-investimenti/" target="_blank">Volkswagen</a></strong>, per esempio, secondo produttore nel paese latino americano, ha avviato investimenti per 2,3 miliardi di dollari fino al 2014. Fiat, però, è pronta a difendersi: &#8220;<em>Negli anni scorsi a causa della forza del real abbiamo sofferto la concorrenza ma siamo in affari da 35 anni,</em> &#8211; dichiara al FT l&#8217;amministratore delegato di Fiat in Brasile <strong>Cledorvino Belini</strong> -<em> conosciamo la concorrenza e sappiamo come difendere il nostro territorio</em>&#8220;.</p>
<hr />
<p><small>&copy; D.Spagnoletto for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/brasile/fiat-brasile/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/brasile/fiat-brasile/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/brasile/fiat-brasile/&amp;title=Fiat primeggia in Brasile, la concorrenza è in agguato">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/brasile/" rel="tag">Brasile</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fiat/" rel="tag">Fiat</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/volkswagen/" rel="tag">Volkswagen</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/brasile/fiat-brasile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La leadership secolare del dollaro é al tramonto?</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/valute/leadership-secolare-dollaro-tramonto/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leadership-secolare-dollaro-tramonto</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/valute/leadership-secolare-dollaro-tramonto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[interscambi commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=14451</guid>
		<description><![CDATA[I Paesi del mondo che presentano i tassi di crescita più elevati, e che aderiscono al BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), appaiono intenzionati a dire addio al dollaro per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14457" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/07/leadership-dollaro.jpg" alt="leadership-dollaro" width="320" height="153" />I Paesi del mondo che presentano i<strong> tassi di crescita</strong> più elevati, e che aderiscono al BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), appaiono intenzionati a dire addio al <strong>dollaro</strong> per il pagamento degli scambi commerciali. In merito, Brasile e Cina hanno raggiunto un accordo preliminare in virtù del quale per gli <strong>interscambi commerciali</strong> bilaterali saranno utilizzate come valute lo yuan ed il real. Ma anche l&#8217;India e la <strong>Russia</strong> sono in fermento, e pur non screditando in via ufficiale il <strong>biglietto verde</strong>, fortemente svalutatosi per effetto della crisi con ripercussioni negative sulle riserve dei <a href="http://www.fareforex.com/crisi-cina-segnali-ripresa-produzione-industriale-83-pronto-pacchetto-rilancio-consumi/1672/" target="_blank">Paesi del Bric</a>, appare chiara l&#8217;intenzione di dare un duro colpo alla <strong>leadership secolare del dollaro</strong>. Le grandi manovre sono in corso, e non a caso, in accordo con quanto riportato dall&#8217;Agenzia Reuters, la Cina avrebbe chiesto di trattare nel corso del <strong>G8 a l’Aquila</strong> l&#8217;argomento riguardante l&#8217;affiancamento al dollaro di una nuova valuta guida per gli scambi internazionali. Non si parla però dell&#8217;<a href="http://www.fareforex.com/forex-signals-trading-piattaforma-forex/2739/" target="_blank">euro</a> come <strong>valuta</strong> in grado di affiancare o sostituire il dollaro; d&#8217;altronde, la <strong>valuta europea</strong> è ancora troppo giovane e non ha maturato quell&#8217;affidabilità conquistata in anni ed anni di <strong>leadership dal dollaro</strong>; ma ora questa affidabilità sta iniziando a scricchiolare.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2009. |
<a href="http://www.finanzalive.com/valute/leadership-secolare-dollaro-tramonto/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/valute/leadership-secolare-dollaro-tramonto/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/valute/leadership-secolare-dollaro-tramonto/&amp;title=La leadership secolare del dollaro é al tramonto?">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/brasile/" rel="tag">Brasile</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/cina/" rel="tag">Cina</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/g8/" rel="tag">G8</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/india/" rel="tag">India</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/interscambi-commerciali/" rel="tag">interscambi commerciali</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/russia/" rel="tag">Russia</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/valute/leadership-secolare-dollaro-tramonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel 2009 potrebbe esserci una mancanza di caffè per i problemi di raccolta del Brasile</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/materie-prime/nel-2009-potrebbe-esserci-una-mancanza-di-caffe-per-i-problemi-di-raccolta-del-brasile/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nel-2009-potrebbe-esserci-una-mancanza-di-caffe-per-i-problemi-di-raccolta-del-brasile</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/materie-prime/nel-2009-potrebbe-esserci-una-mancanza-di-caffe-per-i-problemi-di-raccolta-del-brasile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Caccioppoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materie Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[caffe]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[domanda]]></category>
		<category><![CDATA[qualita Arabica]]></category>
		<category><![CDATA[qualita Robusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=7012</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un proodotto che sembra non conoscere crisi della domanda anche in un periodo di crisi: secondo le stime degli analisti, infatti, nel 2009 ci potrebbero essere dagli 8 ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7020" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2008/12/caffe.jpg" alt="" width="330" height="300" />C&#8217;è un proodotto che sembra non conoscere <strong>crisi della domanda</strong> anche in un periodo di crisi: secondo le stime degli analisti, infatti, nel 2009 ci potrebbero essere dagli 8 ai 10 milioni di sacchi in meno di <a href="http://www.finanzalive.com/investimenti/commodities-non-solo-oro-petrolio-e-grano/">caffè</a> rispetto alla domanda. Nel <strong>2008</strong> il consumo della bevanda nera si dovrebbe attestare intorno ai 130 milioni di sacchi mentre l&#8217;offerta è stata di 130. Ma nel <strong>2009</strong> i problemi potrebbero sorgere per le difficoltà che si sarebbero registrati nel primo paese produttore al mondo, il Brasile. Il paese sudamericano infatti dovrebbe raccogliere ciorca 6 milioni in meno di sacchi della categoria <strong>Arabica</strong>, che è quella maggiormente consumata nel mondo. Altri due milioni in meno dovrebbero venire dalla <strong>Bolivia, Costa Rica, Honduras e Guatemala. </strong>Meno problemi dovrebbero esserci invece per la <strong>qualita&#8217; Robusta</strong> che viene sopratutto utilizzata per l&#8217;espresso, essendo di gusto più forte e concentrato.</p>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzalive.com/materie-prime/nel-2009-potrebbe-esserci-una-mancanza-di-caffe-per-i-problemi-di-raccolta-del-brasile/">Nel 2009 potrebbe esserci una mancanza di caffè per i problemi di raccolta del Brasile</a> (222 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; Vincenzo Caccioppoli for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2008. |
<a href="http://www.finanzalive.com/materie-prime/nel-2009-potrebbe-esserci-una-mancanza-di-caffe-per-i-problemi-di-raccolta-del-brasile/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/materie-prime/nel-2009-potrebbe-esserci-una-mancanza-di-caffe-per-i-problemi-di-raccolta-del-brasile/#comments">No comment</a> |
Add to
