<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanzaLive &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.finanzalive.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzalive.com</link>
	<description>Tutto su finanza, economia, titoli, news finanziarie, finanziamenti, borsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Entro una settimana il via libera all&#8217;affaire Google-Motorola</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/multinazionali/entro-settimana-via-libera-google-motorola/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entro-settimana-via-libera-google-motorola</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/multinazionali/entro-settimana-via-libera-google-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento Usa Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=49787</guid>
		<description><![CDATA[Il Dipartimento americano della Giustizia dovrebbe fornire la propria approvazione in merito alla vicenda che vede coinvolte Google e Motorola non più tardi della prossima settimana: in pratica, si tratta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2012/02/Will-Google-Motorola-Acquisition-Piss-Other-Android-Partners-Off.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-49798" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2012/02/Will-Google-Motorola-Acquisition-Piss-Other-Android-Partners-Off.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a>Il <a href="www.justice.gov">Dipartimento americano della Giustizia</a> dovrebbe fornire la propria approvazione in merito alla vicenda che vede coinvolte Google e <a href="www.motorola.com">Motorola</a> non più tardi della prossima settimana: in pratica, si tratta del consenso relativo alla normativa antitrust per quel che riguarda il consorzio che la stessa Mountain View intende creare insieme a <strong><em>Microsoft</em></strong> e <strong><em>Apple</em></strong> per l’acquisto dei brevetti della <strong><em>Nortel Network Corporation</em></strong>. Insomma, bisognerà capire se l’offerta avanzata dal colosso statunitense alla compagnia telefonica può essere considerata valida oppure no.</p>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzalive.com/multinazionali/entro-settimana-via-libera-google-motorola/">Entro una settimana il via libera all&#8217;affaire Google-Motorola</a> (236 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2012. |
<a href="http://www.finanzalive.com/multinazionali/entro-settimana-via-libera-google-motorola/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/multinazionali/entro-settimana-via-libera-google-motorola/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/multinazionali/entro-settimana-via-libera-google-motorola/&amp;title=Entro una settimana il via libera all&#8217;affaire Google-Motorola">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/dipartimento-usa-giustizia/" rel="tag">Dipartimento Usa Giustizia</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/google/" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/legislazione-antitrust/" rel="tag">legislazione antitrust</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/motorola-mobility/" rel="tag">Motorola Mobility</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/tecnologia-smartphone/" rel="tag">tecnologia smartphone</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/multinazionali/entro-settimana-via-libera-google-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pubblica risultati deludenti</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/high-tech/google-pubblica-risultati-deludenti/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-pubblica-risultati-deludenti</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/high-tech/google-pubblica-risultati-deludenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertor</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[utili Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=49174</guid>
		<description><![CDATA[Google, leader mondiale nel mercato delle ricerche online, negli scorsi giorni ha dovuto fare i conti con la pubblicazione di risultati non in linea con la maggioranza delle aspettative. Stando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzalive.com/high-tech/google-pubblica-risultati-deludenti/attachment/google-logo-150x150/" rel="attachment wp-att-49175"><img class="alignleft size-full wp-image-49175" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2012/01/Google-logo-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.finanzalive.com/internet/google-tv-accoglie-lg-samsung/" target="_blank">Google</a>, leader mondiale nel mercato delle <strong>ricerche online</strong>, negli scorsi giorni ha dovuto fare i conti con la pubblicazione di risultati non in linea con la maggioranza delle aspettative. Stando a quanto rivelato dalla società, infatti, la società guidata da Larry Page ha conseguito<strong> ricavi non soddisfacenti</strong>: come spiegato dallo stesso chief executive officer durante un incontro con i principali stakeholders, la motivazione è da ricondursi al calo del business europeo, con la crisi del debito che sta producendo significativi pregiudizi sulla tenuta della<strong> crescita mondiale</strong> della grande G.</p>
<p>I <strong>ricavi</strong> del quarto trimestre dell&#8217;anno si sono così dovuti accontentare di toccare quota 8,13 miliardi di dollari, contro gli 8,41 miliardi di dollari che Bloomberg aveva invece auspicato in chiusura d&#8217;anno. Per quanto concerne invece il livello della redditività, Larry Page ha reso noto che i profitti hanno toccato quota 9,50 <strong>dollari per azione</strong>, contro una media delle principali stime che si aggirava intorno ai 10,50 dollari per azione.(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzalive.com/high-tech/google-pubblica-risultati-deludenti/">Google pubblica risultati deludenti</a> (156 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; robertor for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2012. |
<a href="http://www.finanzalive.com/high-tech/google-pubblica-risultati-deludenti/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/high-tech/google-pubblica-risultati-deludenti/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/high-tech/google-pubblica-risultati-deludenti/&amp;title=Google pubblica risultati deludenti">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/google/" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/utili-google/" rel="tag">utili Google</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/high-tech/google-pubblica-risultati-deludenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sotto la lente dell&#8217;Antitrust Usa</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/internet/google-antitrust-usa/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-antitrust-usa</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/internet/google-antitrust-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[advertising online]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Trade Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=43217</guid>
		<description><![CDATA[Il colosso americano Google, società dell&#8217;omonimo motore di ricerca, è nel mirino dell&#8217;Antitrust a stelle e strisce. A riportare l&#8217;indiscrezione, poi confermata, è stato il &#8220;Financial Times&#8221; nel precisare come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-43223" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2011/06/google-antitrust-usa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Il colosso americano Google, società dell&#8217;omonimo motore di ricerca, è nel mirino dell&#8217;Antitrust a stelle e strisce. A riportare l&#8217;indiscrezione, poi confermata, è stato il &#8220;<a href="http://www.ft.com/cms/s/2/e0e51820-9dea-11e0-958b-00144feabdc0.html#axzz1QSsQ9TTx" target="_blank">Financial Times</a>&#8221; nel precisare come la &#8220;FTC&#8221;, la Federal Trade Commission, abbia preso di mira quelli che sono i business principali della major americana.</p>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzalive.com/internet/google-antitrust-usa/">Google sotto la lente dell&#8217;Antitrust Usa</a> (57 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2011. |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/google-antitrust-usa/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/google-antitrust-usa/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/internet/google-antitrust-usa/&amp;title=Google sotto la lente dell&#8217;Antitrust Usa">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/advertising-online/" rel="tag">advertising online</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/antitrust/" rel="tag">antitrust</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/federal-trade-commission/" rel="tag">Federal Trade Commission</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/google/" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/motore-di-ricerca/" rel="tag">motore di ricerca</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/internet/google-antitrust-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google investe in America Latina dopo il boom delle vendite</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/google-investe-america-latina-boom-vendite/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-investe-america-latina-boom-vendite</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/google-investe-america-latina-boom-vendite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[apertura nuovi uffici]]></category>
		<category><![CDATA[boom vendite]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[potenziamento staff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=38707</guid>
		<description><![CDATA[Google rappresenta il maggior motore di ricerca a livello internazionale, eppure la sua “fame” di nuovi business sembra non arrestarsi mai: le ultime indiscrezioni, infatti, parlano dell’apertura di nuovi uffici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-38718 alignleft" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2011/03/google1.jpg" alt="" width="300" height="169" /><em><strong>Google</strong></em> rappresenta il maggior motore di ricerca a livello internazionale, eppure la sua “fame” di nuovi <em>business</em> sembra non arrestarsi mai: le ultime indiscrezioni, infatti, parlano dell’apertura di <strong>nuovi uffici in <em>America Latina</em> e del potenziamento dei livelli di staff del 50%</strong>, in modo da capitalizzare al massimo questa specifica regione. La scelta non è certo casuale, i ricavi ottenuti da tutti gli stati del <strong><em>Sudamerica</em></strong> hanno sfiorato gli ottanta punti percentuali nel 2010, battendo nettamente qualsiasi altro mercato. La compagnia di <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CDAQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcorporate%2F&amp;ei=rOdtTbuVC8ieOu6s3YAD&amp;usg=AFQjCNHGmmfKs4QmMB6VP7HklxpifLhbAQ" target="_self">Mountain View</a> può vantare in questo momento circa 500 persone operative nell’area, grazie soprattutto all’apertura di centri a <em><strong>Santiago del Cile, Lima </strong></em>e<em><strong> Bogotà</strong></em>. In particolare, il colosso americano è alla ricerca di nuove aree ad alta intensità di crescita, al fine di colmare il gap cinese; <em><strong>Stati Uniti</strong></em> e <em><strong>Regno Unito</strong></em> hanno contribuito con un buon 60% ai <strong>29,3 miliardi di <em>dollari</em></strong> di profitti totali proprio lo scorso anno.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2011. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/google-investe-america-latina-boom-vendite/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/google-investe-america-latina-boom-vendite/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/google-investe-america-latina-boom-vendite/&amp;title=Google investe in America Latina dopo il boom delle vendite">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/america-latina/" rel="tag">America Latina</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/apertura-nuovi-uffici/" rel="tag">apertura nuovi uffici</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/boom-vendite/" rel="tag">boom vendite</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/google/" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/potenziamento-staff/" rel="tag">potenziamento staff</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/google-investe-america-latina-boom-vendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: la trimestrale non delude le attese</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/internet/google-trimestrale-attese-battute/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-trimestrale-attese-battute</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/internet/google-trimestrale-attese-battute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza Yahoo e Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche internet]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrale google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=37196</guid>
		<description><![CDATA[Con un aumento dei profitti che ha sfiorato il 30%, ed un incremento del fatturato del 17%, a 8,44 miliardi di dollari, Google, il colosso statunitense quotato al Nasdaq non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-37199" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2011/01/google-trimestrale-attese-battute.jpg" alt="" width="300" height="180" />Con un aumento dei<strong> profitti</strong> che ha sfiorato il 30%, ed un incremento del fatturato del 17%, a 8,44 miliardi di dollari, <strong>Google</strong>, il colosso statunitense quotato al <a href="http://www.finanzalive.com/category/nasdaq/" target="_blank">Nasdaq</a> non ha tradito le attese per quel che riguarda i risultati dell&#8217;ultimo trimestre del 2010. Gli utili, a 2,54 miliardi di<strong> dollari</strong>, sono stati trainati dal mese di dicembre, quello delle festività natalizie, che ha contribuito a spingere in alto la redditività della società del <strong>motore di ricerca</strong> più utilizzato al mondo. Ma intanto a livello manageriale la società ha alzato il velo sul cambio della guardia per quel che riguarda il ruolo di <strong>amministratore delegato</strong>. Dal prossimo mese di aprile, l&#8217;attuale Ad <em><strong>Erich Schmidt</strong></em> passerà infatti la mano per lasciare il posto a <em><strong>Larry Page</strong></em>, cofondatore di <a href="http://www.finanzalive.com/tag/google/" target="_blank">Google</a> assieme a <em><strong>Sergei Brin</strong></em>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2011. |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/google-trimestrale-attese-battute/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/google-trimestrale-attese-battute/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/internet/google-trimestrale-attese-battute/&amp;title=Google: la trimestrale non delude le attese">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/concorrenza-yahoo-e-microsoft/" rel="tag">concorrenza Yahoo e Microsoft</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/google/" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/motori-di-ricerca/" rel="tag">motori di ricerca</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/pubblicita-online/" rel="tag">pubblicità online</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/ricerche-internet/" rel="tag">ricerche internet</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/trimestrale-google/" rel="tag">trimestrale google</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/internet/google-trimestrale-attese-battute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmidt (Google): è Bing il nostro vero rivale commerciale</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/schmidt-google-bing-rivale-commerciale/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schmidt-google-bing-rivale-commerciale</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/schmidt-google-bing-rivale-commerciale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 06:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Apple e Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[intervista al Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[rivalità con Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=33490</guid>
		<description><![CDATA[La rivalità delle compagnie informatiche in internet è da sempre molto accesa e una conferma arriva dalle ultime dichiarazioni dei vertici di Google: in effetti, Eric Schmidt, amministratore delegato dell’azienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/09/Google-bing-300x235.jpg"><img class="size-full wp-image-33499 alignleft" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/09/Google-bing-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a>La <strong>rivalità delle compagnie informatiche in internet</strong> è da sempre molto accesa e una conferma arriva dalle ultime dichiarazioni dei vertici di <a href="http://www.google.com/" target="_self">Google</a>: in effetti, <em><strong>Eric Schmidt</strong></em>, amministratore delegato dell’azienda di <em><strong>Mountain View</strong></em>, ha fatto sapere, nel corso di un’intervista al <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBwQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Fhome-page&amp;ei=pz-gTNujKsbEswb1h8HmDg&amp;usg=AFQjCNEnCfeu-lfCAP4EX5z5DobsSPFKww">Wall Street Journal</a>, quali sono i rivali commerciali che teme maggiormente. In questo caso, <strong>il riferimento non è andato tanto a due colossi come <em>Facebook </em>o<em> Apple</em></strong>, ma a <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBwQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&amp;ei=yj-gTN_4LoXJswbwhcHmDg&amp;usg=AFQjCNH_kUbuWB-3hS1tAW84OLUSYqT8MQ" target="_self">Bing</a>, il motore di ricerca che è stato approntato d qualche tempo da <em><strong>Microsoft</strong></em>. Dunque, la compagnia di <em><strong>Bill Gates</strong></em> viene ancora vista come concorrente storica, anche perché, come è stato sottolineato dallo stesso <em><strong>Schmidt</strong></em>, è soprattutto <strong>la ricerca di informazioni</strong> il valore che conta in questo senso. Rimane comunque il rispetto per le altre società, la <em><strong>Apple</strong></em> e, in particolare, <em><strong>Facebook</strong></em>, il cui lavoro con il <em>social networking</em> è stato definito come eccellente. Ci si aspetta, infine, <strong>una competitività molto alta con <em>Bing</em> e con il suo motore di ricerca</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/schmidt-google-bing-rivale-commerciale/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/schmidt-google-bing-rivale-commerciale/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/schmidt-google-bing-rivale-commerciale/&amp;title=Schmidt (Google): è Bing il nostro vero rivale commerciale">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/apple-e-facebook/" rel="tag">Apple e Facebook</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/eric-schmidt/" rel="tag">Eric Schmidt</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/google/" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/intervista-al-wall-street-journal/" rel="tag">intervista al Wall Street Journal</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/rivalita-con-bing/" rel="tag">rivalità con Bing</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/schmidt-google-bing-rivale-commerciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina-Google, è pace fatta: rinnovata intesa tra le parti</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/cina-google-pace-fatta-rinnovata-intesa/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cina-google-pace-fatta-rinnovata-intesa</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/cina-google-pace-fatta-rinnovata-intesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing Guxiang Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Pechino]]></category>
		<category><![CDATA[Miit]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto leggi cinesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=30877</guid>
		<description><![CDATA[Gli ultimi mesi non sono certo stati i migliori per quel che concerne il rapporto tra Google e la nazione cinese: a partire da ieri, però, c’è qualche sorriso in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-30880 alignleft" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/07/google_china_003.jpg" alt="google_china_003" width="300" height="276" />Gli ultimi mesi non sono certo stati i migliori per quel che concerne il rapporto tra <em><strong>Google</strong></em> e la nazione cinese: a partire da ieri, però, c’è qualche sorriso in più, visto che il <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CCQQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.gov.cn%2Fenglish%2F&amp;ei=L7A6TIKACcO6OJG1nYoK&amp;usg=AFQjCNERmTiBNqvcTHGJOIK8l2xBZsAKAw" target="_self">governo dell’ex Impero Celeste</a> ha annunciato che è stata posta in essere la licenza informatica nei confronti di <em><strong>Beijing Guxiang Information Technology</strong></em>, vale a dire la compagnia che <strong>opera sul sito cinese della stessa <em>Google</em></strong>. Da quanto si apprende da fonti vicine a <em><strong>Pechino</strong></em>, si tratta, in pratica, di un <strong>vero e proprio rinnovo commerciale</strong>, il quale è la conseguenza di controlli approfonditi e accurati. C’è comunque da dire che <em><strong>Guxiang</strong></em> aveva richiesto tale operazione al <a href="http://www.miit.gov.cn/" target="_self">Ministero dell’Industria e dell’Information Technology</a> già due settimane fa, in modo da rendere il sito della società di <em><strong>Mountain View</strong></em> visibile nel paese asiatico. A questo punto, tutto appare chiarito e appianato, anche perché <strong>era stato espressamente richiesto di rispettare le leggi e i contenuti normativi vigenti in <em>Cina</em></strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Simone Ricci for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/cina-google-pace-fatta-rinnovata-intesa/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/cina-google-pace-fatta-rinnovata-intesa/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/cina-google-pace-fatta-rinnovata-intesa/&amp;title=Cina-Google, è pace fatta: rinnovata intesa tra le parti">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/beijing-guxiang-information-technology/" rel="tag">Beijing Guxiang Information Technology</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/google/" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/governo-pechino/" rel="tag">Governo Pechino</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/miit/" rel="tag">Miit</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/rispetto-leggi-cinesi/" rel="tag">rispetto leggi cinesi</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/cina-google-pace-fatta-rinnovata-intesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Antitrust potrebbe far saltare accordo tra Google e AdMob</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/antitrust-far-saltare-accordo-google-admob/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antitrust-far-saltare-accordo-google-admob</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/antitrust-far-saltare-accordo-google-admob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Ricci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Media & TLC]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione Adob]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Trade Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[possibile posizione dominante]]></category>
		<category><![CDATA[terza maggior compravendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=27244</guid>
