<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanzaLive &#187; telecomunicazioni</title>
	<atom:link href="http://www.finanzalive.com/tag/telecomunicazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzalive.com</link>
	<description>Tutto su finanza, economia, titoli, news finanziarie, finanziamenti, borsa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Internet: Vodafone Italia porterà la banda larga in mille Comuni</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/internet/internet-vodafone-italia-banda-larga-mille-comuni/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-vodafone-italia-banda-larga-mille-comuni</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/internet/internet-vodafone-italia-banda-larga-mille-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[gestori internet]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=33824</guid>
		<description><![CDATA[A fronte di un piano di investimenti avente un controvalore pari a ben 1 miliardo di euro, Vodafone Italia ha annunciato il lancio di &#8220;1000 Comuni&#8220;, un progetto grazie al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12127" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/05/vodafone.jpg" alt="" width="300" height="217" />A fronte di un <strong>piano di investimenti</strong> avente un controvalore pari a ben 1 miliardo di euro, <strong>Vodafone Italia</strong> ha annunciato il lancio di &#8220;<strong>1000 Comuni</strong>&#8220;, un progetto grazie al quale arriverà la <a href="http://www.finanzalive.com/tag/banda-larga/" target="_blank">banda larga</a> via radio nel Comuni dove sussiste il digital divide. Il piano, nello specifico, prevede che a partire dall&#8217;1 gennaio del prossimo anno Vodafone Italia vada a coprire con la <strong>banda larga</strong> via radio almeno un comune al giorno fino ad arrivare a quota 1.000 nell&#8217;arco di tre anni. La priorità, nella scelta dei <a href="http://www.finanzalive.com/tag/comuni/" target="_blank">Comuni</a> dove <strong>estendere la copertura</strong>, sarà data in funzione di quei territori del nostro Paese dove i cittadini sono totalmente privi di <strong>accesso ad Internet ad alta velocità</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/internet-vodafone-italia-banda-larga-mille-comuni/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/internet-vodafone-italia-banda-larga-mille-comuni/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/internet/internet-vodafone-italia-banda-larga-mille-comuni/&amp;title=Internet: Vodafone Italia porterà la banda larga in mille Comuni">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/adsl/" rel="tag">Adsl</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/banda-larga/" rel="tag">banda larga</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/gestori-internet/" rel="tag">gestori internet</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/telecomunicazioni/" rel="tag">telecomunicazioni</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/web/" rel="tag">web</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/internet/internet-vodafone-italia-banda-larga-mille-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibra 100, Fastweb raggiunge i 100 Mega in sette città</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/internet/fibra-100-fastweb-velocita-100-mega-grandi-citta/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fibra-100-fastweb-velocita-100-mega-grandi-citta</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/internet/fibra-100-fastweb-velocita-100-mega-grandi-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[gestori internet]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=33080</guid>
		<description><![CDATA[Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Bari e Napoli. Sono queste le sette grandi città italiane dove Fastweb ha portato &#8220;Fibra 100&#8220;, l&#8217;offerta Internet ad alta velocità destinata sia all&#8217;utenza consumer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-33086" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/09/fibra-100-fastweb-velocita-100-mega-grandi-citta.jpg" alt="" width="300" height="225" />Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Bari e Napoli</strong>. Sono queste le sette grandi città italiane dove <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fastweb/" target="_blank">Fastweb </a>ha portato &#8220;<strong>Fibra 100</strong>&#8220;, l&#8217;offerta Internet ad alta velocità destinata sia all&#8217;utenza consumer, sia alle micro imprese. Nell&#8217;ambito di un&#8217;offerta <strong>Adsl </strong>basata sul mercato da tante promesse sulla velocità, ma da condizioni reali di utilizzo che spesso lasciano a desiderare e rendono l&#8217;utente insoddisfatto, <strong>Fastweb</strong> nei giorni scorsi ha lanciato &#8220;Fibra 100&#8243; che promette una velocità fino a 10 Mbps in <strong>upload</strong>, e fino a 100 Mbps in <strong>download</strong>. Il prodotto, per i clienti residenziali, si può sottoscrivere nelle città sopra indicate come una vera e propria<strong> opzione</strong> al proprio abbonamento <a href="http://www.finanzalive.com/tag/adsl/" target="_blank">Adsl</a> vigente a fronte di un <strong>costo di attivazione</strong> pari a 100 euro, una tantum, ed un contributo mensile aggiuntivo di 15 euro che in questo momento però viene proposto dall&#8217;operatore di <strong>telecomunicazioni a</strong> 10 euro mensili per sempre.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/fibra-100-fastweb-velocita-100-mega-grandi-citta/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/fibra-100-fastweb-velocita-100-mega-grandi-citta/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/internet/fibra-100-fastweb-velocita-100-mega-grandi-citta/&amp;title=Fibra 100, Fastweb raggiunge i 100 Mega in sette città">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/adsl/" rel="tag">Adsl</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/banda-larga/" rel="tag">banda larga</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/gestori-internet/" rel="tag">gestori internet</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/telecomunicazioni/" rel="tag">telecomunicazioni</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/web/" rel="tag">web</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/internet/fibra-100-fastweb-velocita-100-mega-grandi-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastweb: Swisscom lancia Opa su quote di minoranza</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/investimenti/fastweb-opa-swisscom-quote-minoranza/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fastweb-opa-swisscom-quote-minoranza</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/investimenti/fastweb-opa-swisscom-quote-minoranza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[capitale sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Opa]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=32882</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i rumors dei giorni scorsi, ed i forti rialzi in Borsa del titolo Fastweb, la controllante Swisscom ha preso la decisione di lanciare un&#8217;offerta pubblica di acquisto (OPA) per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-32886" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/09/fastweb-opa-swisscom-quote-minoranza.jpg" alt="" width="300" height="242" />Dopo i rumors dei giorni scorsi, ed i forti rialzi in <a href="http://www.finanzalive.com/tag/borsa/" target="_blank">Borsa</a> del titolo <strong>Fastweb</strong>, la controllante <strong>Swisscom</strong> ha preso la decisione di lanciare un&#8217;offerta pubblica di acquisto (<strong>OPA</strong>) per le quote di minoranza dell&#8217;operatore italiano di telecomunicazioni. L&#8217;OPA, finalizzata ad acquisire il 100% del capitale sociale di<strong> Fastweb</strong>, ed a procedere con la conseguente revoca delle azioni dalla quotazione a <strong>Piazza Affari</strong>, è stata lanciata a 18 euro per azione, un prezzo di acquisto che corrisponde ad un investimento per <strong>Swisscom</strong> pari a 256 milioni di euro, tanti quanti ne servono al prezzo indicato per acquisire le azioni rappresentative del 17,918% del capitale della stessa <strong>Fastweb</strong>. Swisscom attualmente detiene infatti l&#8217;82,082% di <strong>Fastweb</strong> a seguito dell&#8217;<a href="http://www.finanzalive.com/tag/opa/" target="_blank">Opa</a> lanciata nel 2007 e di successivi acquisti effettuati sul mercato.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/investimenti/fastweb-opa-swisscom-quote-minoranza/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/investimenti/fastweb-opa-swisscom-quote-minoranza/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/investimenti/fastweb-opa-swisscom-quote-minoranza/&amp;title=Fastweb: Swisscom lancia Opa su quote di minoranza">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/azioni/" rel="tag">azioni</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/capitale-sociale/" rel="tag">capitale sociale</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fastweb/" rel="tag">Fastweb</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/opa/" rel="tag">Opa</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/telecomunicazioni/" rel="tag">telecomunicazioni</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/investimenti/fastweb-opa-swisscom-quote-minoranza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia: rete mobile 4G, partono i test conclusivi</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/internet/telecom-italia-rete-mobile-4g-test-conclusivi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telecom-italia-rete-mobile-4g-test-conclusivi</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/internet/telecom-italia-rete-mobile-4g-test-conclusivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 03:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet in mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[rete mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=31940</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia ha reso noto che sono partiti nella giornata di ieri i test conclusivi sulla rete mobile &#8220;4G&#8221; nell&#8217;ambito di una sperimentazione che si avvale di un&#8217;autorizzazione, da parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzalive.com/tag/telecom-italia/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-31943" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/08/telecom-italia-rete-mobile-4g-test-conclusivi.jpg" alt="" width="300" height="270" />Telecom Italia</a> ha reso noto che sono partiti nella giornata di ieri i test conclusivi sulla <strong>rete mobile &#8220;4G&#8221;</strong> nell&#8217;ambito di una sperimentazione che si avvale di un&#8217;autorizzazione, da parte del <strong>Ministero dello Sviluppo Economico</strong>, all&#8217;utilizzo, nella <strong>banda di frequenza</strong> 2500-2690 MHz, di due blocchi da 20 MHz. I test individuano la seconda fase di sperimentazione della cosiddetta tecnologia <em><strong>Long Term Evolution</strong></em> (LTE), in grado di permettere l&#8217;erogazione di contenuti e di servizi di nuova generazione grazie ad una <strong>velocità</strong> pari a ben 140 Mbit/s per cella, e vengono effettuati da <strong>Telecom Italia</strong> avvalendosi della collaborazione a livello tecnologico di partner del calibro di Nokia Siemens Networks, Ericsson, Huawei e <strong>Alcatel-Lucent</strong>. Nel corso della sperimentazione, tra l&#8217;altro, saranno oggetto di test anche le <strong>chiavette di nuova generazione</strong> che potranno essere utilizzate per la connessione ad <a href="http://www.finanzalive.com/category/internet/" target="_blank">Internet</a> in modalità <strong><em>ultrabroadband</em></strong> al fine di fruire di servizi in mobilità sempre più evoluti.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/telecom-italia-rete-mobile-4g-test-conclusivi/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/telecom-italia-rete-mobile-4g-test-conclusivi/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/internet/telecom-italia-rete-mobile-4g-test-conclusivi/&amp;title=Telecom Italia: rete mobile 4G, partono i test conclusivi">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/internet-in-mobilita/" rel="tag">internet in mobilità</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/nokia/" rel="tag">Nokia</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/rete-mobile/" rel="tag">rete mobile</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/telecom-italia/" rel="tag">telecom italia</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/telecomunicazioni/" rel="tag">telecomunicazioni</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/internet/telecom-italia-rete-mobile-4g-test-conclusivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: velocità connessione, in arrivo software certificato gratuito</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/internet/internet-software-certificato-gratuito-velocita-connessione/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-software-certificato-gratuito-velocita-connessione</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/internet/internet-software-certificato-gratuito-velocita-connessione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[gestori internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=31907</guid>
		<description><![CDATA[Tra qualche settimana, e precisamente a partire dal prossimo mese di ottobre, sarà possibile verificare le prestazioni della propria connessione ad Internet, da postazione fissa, con &#8220;Misura Internet&#8221;, un progetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-31910" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/08/internet-software-certificato-gratuito-velocita-connessione.jpg" alt="" width="300" height="225" />Tra qualche settimana, e precisamente a partire dal prossimo <strong>mese di ottobre</strong>, sarà possibile verificare le prestazioni della propria <strong>connessione ad Internet</strong>, da postazione fissa, con &#8220;Misura Internet&#8221;, un progetto che l&#8217;<strong>Agcom</strong>, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sta portando avanti avvalendosi della collaborazione della <strong><em>Fondazione Ugo Bordoni</em></strong>. Tra qualche settimana grazie a &#8220;Misura Internet&#8221;, ed in particolare ad <a href="http://www.finanzalive.com/tag/software/" target="_blank">software</a> gratuito e certificato, il <strong>consumatore</strong> potrà rilevare e toccare con mano le prestazioni della propria connessione ad Internet e, quindi, andare a verificare se effettivamente il <strong>gestore di telecomunicazioni</strong>, così come indicato sul contratto, sta mantenendo le &#8220;promesse&#8221;. Al riguardo, non a caso, l&#8217;<strong>Agcom</strong> fa presente che gli operatori di mercato saranno chiamati non solo a comunicare la <strong>velocità massima teorica</strong> delle connessioni, ma anche quella minima per la trasmissione dei dati dal <a href="http://www.finanzalive.com/tag/web/" target="_blank">Web</a> verso l&#8217;utente <strong>Internet</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/internet-software-certificato-gratuito-velocita-connessione/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/internet-software-certificato-gratuito-velocita-connessione/#comments">One comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/internet/internet-software-certificato-gratuito-velocita-connessione/&amp;title=Internet: velocità connessione, in arrivo software certificato gratuito">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/agcom/" rel="tag">agcom</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/gestori-internet/" rel="tag">gestori internet</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/software/" rel="tag">software</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/telecomunicazioni/" rel="tag">telecomunicazioni</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/web/" rel="tag">web</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/internet/internet-software-certificato-gratuito-velocita-connessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone: fatturato primo trimestre in moderata crescita</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/media-tlc/vodafone-fatturato-primo-trimestre-moderata-crescita/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vodafone-fatturato-primo-trimestre-moderata-crescita</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/media-tlc/vodafone-fatturato-primo-trimestre-moderata-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Fondamentale]]></category>
		<category><![CDATA[Media & TLC]]></category>
		<category><![CDATA[Multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=31280</guid>
		<description><![CDATA[Il colosso delle telecomunicazioni Vodafone ha archiviato il primo trimestre fiscale del 2010, quello relativo al periodo da aprile a giugno, con un incremento dei ricavi del 4,8% grazie al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/07/vodafone-fatturato-primo-trimestre-moderata-crescita.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-31284" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/07/vodafone-fatturato-primo-trimestre-moderata-crescita.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>Il colosso delle <a href="http://www.finanzalive.com/tag/telecomunicazioni/" target="_blank">telecomunicazioni</a> <strong>Vodafone </strong>ha archiviato il primo trimestre fiscale del 2010, quello relativo al periodo da aprile a giugno, con un incremento dei <strong>ricavi</strong> del 4,8% grazie al buon andamento del business in mercati come quello turco, inglese e tedesco. E&#8217; questo il <strong>dato saliente</strong>, ma anche il più importante, comunicato in via preliminare dalla società che, inoltre, ha reiterato le <strong>previsioni di crescita</strong> attese per l&#8217;intero anno fiscale. In merito ai ricavi viene quindi spezzato il trend di <strong>contrazione del volume d&#8217;affari</strong> che Vodafone ha fatto registrare nei precedenti trimestri a causa della <strong>crisi finanziaria ed economica</strong> che ha avuto un impatto non trascurabile anche sui consumi nel settore dei <strong>servizi per le telecomunicazioni</strong>. A Londra, intanto, le azioni <a href="http://www.finanzalive.com/tag/vodafone/" target="_blank">Vodafone</a> in virtù dei <strong>dati preliminari</strong> rilasciati dalla società registrano un rialzo pari ad un punto e mezzo percentuale.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/media-tlc/vodafone-fatturato-primo-trimestre-moderata-crescita/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/media-tlc/vodafone-fatturato-primo-trimestre-moderata-crescita/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/media-tlc/vodafone-fatturato-primo-trimestre-moderata-crescita/&amp;title=Vodafone: fatturato primo trimestre in moderata crescita">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fatturato/" rel="tag">fatturato</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/previsioni/" rel="tag">previsioni</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/ricavi/" rel="tag">ricavi</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/telecomunicazioni/" rel="tag">telecomunicazioni</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/vodafone/" rel="tag">Vodafone</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/media-tlc/vodafone-fatturato-primo-trimestre-moderata-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4: accesi dibattiti tra Apple e società concorrenti</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/internet/iphone-4-apple-societa-concorrenti-accesi-dibattiti/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-4-apple-societa-concorrenti-accesi-dibattiti</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/internet/iphone-4-apple-societa-concorrenti-accesi-dibattiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media & TLC]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=31125</guid>
		<description><![CDATA[I problemi di ricezione dell&#8217;iPhone 4 rappresentano solamente un difetto del nuovo gioiellino della Apple oppure trattasi di un problema comune a tutti gli smartphones? Ebbene, in accordo con quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-31128" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/07/iphone-4-apple-societa-concorrenti-accesi-dibattiti-300x180.jpg" alt="iphone-4-apple-societa-concorrenti-accesi-dibattiti" width="300" height="190" />I <strong>problemi di ricezione</strong> dell&#8217;<strong>iPhone 4</strong> rappresentano solamente un difetto del nuovo gioiellino della <a href="http://www.finanzalive.com/tag/apple/" target="_blank">Apple</a> oppure trattasi di un problema comune a tutti gli <strong>smartphones</strong>? Ebbene, in accordo con quanto dichiarato in questi ultimi giorni da <em><strong>Steve Jobs</strong></em> nel corso di una conferenza, il problema legato alla ricezione riguarda sia l&#8217;<strong>iPhone 4</strong>, sia gli altri dispositivi presenti sul mercato, ma chiaramente questo non è piaciuto ai <strong>concorrenti</strong>. Per verificarlo basta andare a leggere un articolo del <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704196404575375504084389786.html?mod=WSJEUROPE_hpp_MIDDLEFourthNews" target="_blank">Wall Street Journal</a>, pubblicato nella giornata di ieri, dove si è scatenato un <strong>acceso dibattito</strong> che ha coinvolto ricercatori, tecnici, <strong>professori di ingegneria</strong> e produttori di chip per la telefonia mobile. Con la frase &#8220;<em><strong>We are not perfect</strong></em>&#8221; Mr. Jobs ha recitato il mea culpa, ma molti non hanno apprezzato quelle che sono state definite come delle <strong>scuse parziali</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/iphone-4-apple-societa-concorrenti-accesi-dibattiti/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/internet/iphone-4-apple-societa-concorrenti-accesi-dibattiti/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/internet/iphone-4-apple-societa-concorrenti-accesi-dibattiti/&amp;title=iPhone 4: accesi dibattiti tra Apple e società concorrenti">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/apple/" rel="tag">apple</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/cellulari/" rel="tag">cellulari</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/iphone/" rel="tag">iphone</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/smartphone/" rel="tag">smartphone</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/telecomunicazioni/" rel="tag">telecomunicazioni</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/internet/iphone-4-apple-societa-concorrenti-accesi-dibattiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia cede BBNed a Tele2</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/investimenti/telecom-italia-tele2-bbned-cessione/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telecom-italia-tele2-bbned-cessione</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/investimenti/telecom-italia-tele2-bbned-cessione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Media & TLC]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=31041</guid>
