<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanzaLive &#187; turismo</title>
	<atom:link href="http://www.finanzalive.com/tag/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzalive.com</link>
	<description>Tutto su finanza, economia, titoli, news finanziarie, finanziamenti, borsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Buoni vacanza assistiti da contributo statale 2011</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/buoni-vacanza-assistiti-contributo-statale-2011/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buoni-vacanza-assistiti-contributo-statale-2011</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/buoni-vacanza-assistiti-contributo-statale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 03:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[buoni vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=45895</guid>
		<description><![CDATA[Buoni Vacanza Italia è un&#8217;associazione non profit, quindi con la caratteristica di perseguire finalità socialmente rilevanti e di pubblica utilità, senza finalità di lucro e di distribuzione di utili. Costituita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-45899" title="vacanze" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2011/09/vacanze.jpg" alt="" width="300" height="275" />Buoni Vacanza Italia è un&#8217;associazione non profit, quindi con la caratteristica di perseguire finalità socialmente rilevanti e di pubblica utilità, senza finalità di lucro e di distribuzione di utili. Costituita tra FITuS RETI del turismo sociale e Assoturismo-Confesercenti, Confturismo-Concommercio e Federturismo-Confindustria, a questa associazione fa capo il Sistema Nazionale dei Buoni Vacanze in Italia, di cui attualmente spesso sentiamo parlare. Buoni Vacanze Italia è un impresa sociale no-profit, il cui scopo é quello di migliorare l’accesso al turismo per i cittadini: per le categorie più deboli con l&#8217;emissione di buoni vacanza agevolati, per giovani, anziani, disabili.</p>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/buoni-vacanza-assistiti-contributo-statale-2011/">Buoni vacanza assistiti da contributo statale 2011</a> (227 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; Laura for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2011. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/buoni-vacanza-assistiti-contributo-statale-2011/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/buoni-vacanza-assistiti-contributo-statale-2011/#comments">2 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/buoni-vacanza-assistiti-contributo-statale-2011/&amp;title=Buoni vacanza assistiti da contributo statale 2011">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/buoni-vacanze/" rel="tag">buoni vacanze</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/sconti/" rel="tag">sconti</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/turismo/" rel="tag">turismo</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/buoni-vacanza-assistiti-contributo-statale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristoranti e bar guidano gli affari nel turismo</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/consumi/ristoranti-bar-turismo-affari-italia/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ristoranti-bar-turismo-affari-italia</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/consumi/ristoranti-bar-turismo-affari-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 03:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[Fipe-Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ristorazione]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=32051</guid>
		<description><![CDATA[Nel nostro Paese il comparto turistico più importante, quello che attrae il maggior livello di spesa, è quello rappresentato dai bar e dai ristoranti. Ad affermarlo è la Fipe, Federazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-32054" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/08/ristoranti-bar-turismo-affari-italia-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Nel nostro Paese il <strong>comparto turistico</strong> più importante, quello che attrae il maggior livello di spesa, è quello rappresentato dai <strong>bar</strong> e dai ristoranti. Ad affermarlo è la <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fipe-confcommercio/" target="_blank">Fipe</a>, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, nel sottolineare in particolare come su un totale di 97 miliardi di euro di <strong>spesa turistica</strong> nel periodo da giugno a settembre, i bar ed i ristoranti ne &#8220;attraggono&#8221; ben 32 miliardi. Ma come mai bar e<strong> ristoranti</strong> attraggono un terzo della spesa turistica estiva nel nostro Paese? Ebbene, al riguardo proprio la <strong>Federazione </strong>mette in risalto il fatto che per i turisti stranieri il primo fattore di scelta dell&#8217;Italia come meta per <strong>trascorrere le vacanze</strong> è rappresentato proprio dalle caratteristiche e dalla qualità della <a href="http://www.finanzalive.com/tag/ristorazione/" target="_blank">ristorazione</a>. Il <strong>turista straniero</strong>, quindi, è innanzitutto fortemente attratto dalla nostra cucina tipica, e poi chiaramente anche dal <strong>patrimonio storico, artistico e culturale</strong> che non ha eguali al mondo.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/ristoranti-bar-turismo-affari-italia/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/ristoranti-bar-turismo-affari-italia/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/consumi/ristoranti-bar-turismo-affari-italia/&amp;title=Ristoranti e bar guidano gli affari nel turismo">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/bar/" rel="tag">bar</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/fipe-confcommercio/" rel="tag">Fipe-Confcommercio</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/italia/" rel="tag">Italia</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/ristorazione/" rel="tag">ristorazione</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/turismo/" rel="tag">turismo</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/consumi/ristoranti-bar-turismo-affari-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze estive 2010: a casa quasi un italiano su due</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-italia-rapporto-federalberghi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vacanze-estive-italia-rapporto-federalberghi</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-italia-rapporto-federalberghi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[estate 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ricezione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=31233</guid>
		<description><![CDATA[Le prospettive di business per chi opera nel settore turistico ed alberghiero, anche per l&#8217;estate 2010 non sono delle più rosee in Italia. La Federalberghi, infatti, ha reso noto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-31237" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/07/vacanze-estive-italia-rapporto-federalberghi.jpg" alt="" width="300" height="198" />Le prospettive di <strong>business </strong>per chi opera nel settore turistico ed alberghiero, anche per l&#8217;estate 2010 non sono delle più rosee in Italia. La <strong>Federalberghi</strong>, infatti, ha reso noto che persiste una stagnazione legata alla congiuntura difficile, con la conseguenza che per il 2010 la percentuale di italiani in <strong>vacanza</strong> si attesterà al 51,3%, la stessa dell&#8217;estate 2009. Un&#8217;ampia fetta di italiani, pari a ben il 46%, rimarrà invece a <strong>casa</strong>; di questo 46%, inoltre, quasi la metà, il 47% per l&#8217;esattezza, dichiara di non partire in <strong>vacanza </strong>quest&#8217;<a href="http://www.finanzalive.com/tag/estate-2010/" target="_blank">estate</a> a causa della mancanza di soldi. Timidi segnali di ripresa s&#8217;intravedono invece dal numero medio di <strong>giorni di vacanza</strong> che quest&#8217;anno sarà pari a 12 rispetto ai 10 dello scorso anno. In ogni caso gli alberghi in molti casi, per <strong>attirare i clienti</strong>, mantengono i <a href="http://www.finanzalive.com/tag/prezzi/" target="_blank">prezzi</a> stabili rispetto allo scorso anno, ed in molti casi anche in calo, con la conseguenza del <strong>rischio</strong> di una ulteriore riduzione dei <strong>margini di profitto</strong> per il comparto.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-italia-rapporto-federalberghi/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-italia-rapporto-federalberghi/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-italia-rapporto-federalberghi/&amp;title=Vacanze estive 2010: a casa quasi un italiano su due">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/estate-2010/" rel="tag">estate 2010</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/italia/" rel="tag">Italia</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/ricezione-alberghiera/" rel="tag">ricezione alberghiera</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/turismo/" rel="tag">turismo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/vacanze/" rel="tag">vacanze</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-italia-rapporto-federalberghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze estive 2010: prenotazioni con un click</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-prenotazione-online/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vacanze-estive-prenotazione-online</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-prenotazione-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 03:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[UnionCamere]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=30327</guid>
		<description><![CDATA[In materia di servizi turistici, per gli italiani la prenotazione delle vacanze estive è sempre di più a portata di mouse. A rilevarlo è Unioncamere nel mettere in evidenza come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-30332" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2010/06/vacanze-estive-prenotazione-online-300x236.jpg" alt="vacanze-estive-prenotazione-online" width="300" height="236" />In materia di<strong> servizi turistici</strong>, per gli italiani la prenotazione delle vacanze estive è sempre di più a portata di mouse. A rilevarlo è <strong>Unioncamere</strong> nel mettere in evidenza come per quest&#8217;anno ci siano già ben 1,3 milioni di italiani che hanno prenotato le <strong>vacanze estive</strong> con il <a href="http://www.finanzalive.com/tag/web/" target="_blank">Web</a>. I cittadini del nostro Paese, quindi, tendono, anche se con percentuali più basse, a comportarsi come i <strong>turisti europei</strong> che quando acquistano una vacanza con destinazione l&#8217;<strong>Italia</strong> lo fanno, in un caso su tre, in un click su <a href="http://www.finanzalive.com/category/internet/" target="_blank">Internet</a>. La tendenza crescente degli italiani ad acquistare i pacchetti-vacanza sul Web deriva anche dall&#8217;aumento del numero degli<strong> operatori</strong> che offre come sistema di prenotazione quello tramite Internet o con un sito proprietario, oppure appoggiandosi ai <strong>grandi portali specializzati</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-prenotazione-online/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-prenotazione-online/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-prenotazione-online/&amp;title=Vacanze estive 2010: prenotazioni con un click">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/operatori/" rel="tag">operatori</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/prenotazione-vacanze/" rel="tag">prenotazione vacanze</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/turismo/" rel="tag">turismo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/unioncamere/" rel="tag">UnionCamere</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/web/" rel="tag">web</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/vacanze-estive-prenotazione-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze Pasqua 2010: non si parte per mancanza di soldi</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/pasqua-2010-vacanze-famiglie/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pasqua-2010-vacanze-famiglie</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/pasqua-2010-vacanze-famiglie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[festività pasquali]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[ricezione alberghiera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=26779</guid>
		<description><![CDATA[In Italia un terzo della popolazione maggiorenne quest&#8217;anno per Pasqua non andrà in vacanza, neanche per un giorno, a causa della mancanza di soldi. A farlo presente è stata la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-15290" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/07/vacanze.jpg" alt="vacanze" width="300" height="198" />In Italia un terzo della popolazione maggiorenne quest&#8217;anno per <strong>Pasqua</strong> non andrà in vacanza, neanche per un giorno, a causa della mancanza di soldi. A farlo presente è stata la <strong>Federalberghi</strong>, la quale nello stesso tempo sottolinea come in termini numerici cresceranno comunque gli <a href="http://www.finanzalive.com/tag/italiani/" target="_blank">italiani</a> pronti a partire. Questa crescita è dovuta al fatto che nelle prossime settimane non ci saranno altre occasioni per permettersi giorni di svago e di<strong> relax</strong>, visto che il 25 aprile 2010 cade di domenica e l&#8217;1 maggio 2010 di sabato, ragion per cui mancherà l&#8217;occasione per &#8220;<strong>fare ponte</strong>&#8220;. Anche il calendario, quindi, quest&#8217;anno non aiuta di certo il settore alberghiero per il quale <em><strong>Bernabò Bocca</strong></em>, presidente di <strong>Federalberghi</strong>, è tornato a chiedere misure di sostegno quali il rinnovo e l&#8217;aumento dei finanziamenti per i cosiddetti &#8220;<strong>Buoni Vacanza</strong>&#8221; unitamente ad un abbassamento dell<a href="http://www.fiscoetributi.com/category/iva/" target="_blank">&#8216;IVA</a> che in Italia per il settore alberghiero è più alta rispetto a Paesi come la <strong>Spagna</strong>, la <strong>Germania</strong> e la <strong>Francia</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2010. |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/pasqua-2010-vacanze-famiglie/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/flash-news/pasqua-2010-vacanze-famiglie/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/flash-news/pasqua-2010-vacanze-famiglie/&amp;title=Vacanze Pasqua 2010: non si parte per mancanza di soldi">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/festivita-pasquali/" rel="tag">festività pasquali</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/iva/" rel="tag">iva</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/ricezione-alberghiera/" rel="tag">ricezione alberghiera</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/turismo/" rel="tag">turismo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/vacanze/" rel="tag">vacanze</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/flash-news/pasqua-2010-vacanze-famiglie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ItalyHotels: gli alberghi si mettono in Rete</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/consumi/italyhotels-alberghi-online/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italyhotels-alberghi-online</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/consumi/italyhotels-alberghi-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Enit]]></category>
		<category><![CDATA[riclassificazione alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione Iva]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=21342</guid>
		<description><![CDATA[Conto alla rovescia, a Rimini, per la presentazione di ItalyHotels, il nuovo portale promosso dalla Federalberghi che, nel segno della creatività e dell&#8217;innovazione, mette in Rete oltre 33 mila alberghi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-21349" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/11/albeghi-online.jpg" alt="alberghi-online" width="300" height="224" />Conto alla rovescia, a Rimini, per la presentazione di <strong>ItalyHotels</strong>, il nuovo portale promosso dalla Federalberghi che, nel segno della <strong>creatività</strong> e dell&#8217;innovazione, mette in Rete oltre 33 mila alberghi con l&#8217;obiettivo di maggiore efficienza per le <a href="http://www.finanzalive.com/tag/imprese/" target="_blank">imprese</a>, e più valore a favore dei <strong>clienti</strong>. Secondo quanto reso noto dalla Federalberghi, che presenterà il portale sabato prossimo in presenza di <strong>Michela Vittoria Brambilla</strong>, Ministro del Turismo, ItalyHotels s&#8217;è già guadagnato il marchio dell&#8217;Anno Europeo della Creatività e dell&#8217;Innovazione dell&#8217;<strong>Unione Europea</strong>. A sostegno di questa iniziativa, che la Federalberghi ha realizzato grazie anche ad una <em><strong>partnership</strong></em> con Amadeus, <strong>l&#8217;Associazione delle imprese</strong> presenterà due sondaggi che trattano sia dell&#8217;utilizzo, da parte dei consumatori, della Rete Internet per i <strong>consumi turistici</strong>, sia dell&#8217;uso delle imprese di <a href="http://www.finanzalive.com/category/internet/" target="_blank">Internet</a> a sostegno degli obiettivi e delle <strong>iniziative commerciali</strong>.</p>
<hr />
<p><small>&copy; Fil for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2009. |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/italyhotels-alberghi-online/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/italyhotels-alberghi-online/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/consumi/italyhotels-alberghi-online/&amp;title=ItalyHotels: gli alberghi si mettono in Rete">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/enit/" rel="tag">Enit</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/riclassificazione-alberghi/" rel="tag">riclassificazione alberghi</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/riduzione-iva/" rel="tag">riduzione Iva</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/turismo/" rel="tag">turismo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/turismo-italiano/" rel="tag">Turismo italiano</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/consumi/italyhotels-alberghi-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: vacanze irrinunciabili ma più corte</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/consumi/crisi-vacanze-irrinunciabili-ma-piu-corte/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crisi-vacanze-irrinunciabili-ma-piu-corte</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/consumi/crisi-vacanze-irrinunciabili-ma-piu-corte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=15287</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani alle vacanze non rinunciano, valvola di sfogo dopo un&#8217;anno passato al lavoro (per chi ce l&#8217;ha ancora), evitare di partire anche per una sola settimana é impossibile! i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goolliver.com/crisi-vacanze-rinuncia/1096/"><img class="alignleft size-full wp-image-15290" title="vacanze" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/07/vacanze.jpg" alt="vacanze" width="300" height="198" />Gli italiani alle vacanze non rinunciano</a>, valvola di sfogo dopo un&#8217;anno passato al lavoro (per chi ce l&#8217;ha ancora), evitare di partire anche per una sola settimana é impossibile! i <strong>turisti</strong> quindi non mancano, ma hanno comunque imparato a <strong>risparmiare</strong>. Si fanno meno vacanze, il numero totale dei giorni si è ridotto di un terzo in due anni. In villeggiatura inoltre si spende meno e il <strong>fatturato delle imprese turistiche </strong>è in caduto del 15%. Le regioni che più attraggono turisti sono: <strong>Emilia Romagna</strong> e <strong>Puglia</strong> con un 10% ciascuna di quota di mercato, <strong>Sardegna </strong>(9,6%), <strong>Sicilia e Toscana</strong> (8,5%) e <strong>Calabria e Trentino Alto Adige</strong> (7,4%).</p>
<hr />
<p><small>&copy; Laura for <a href="http://www.finanzalive.com">FinanzaLive</a>, 2009. |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/crisi-vacanze-irrinunciabili-ma-piu-corte/">Permalink</a> |
<a href="http://www.finanzalive.com/consumi/crisi-vacanze-irrinunciabili-ma-piu-corte/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.finanzalive.com/consumi/crisi-vacanze-irrinunciabili-ma-piu-corte/&amp;title=Crisi: vacanze irrinunciabili ma più corte">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.finanzalive.com/tag/emilia-romagna/" rel="tag">Emilia Romagna</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/puglia/" rel="tag">Puglia</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/sardegna/" rel="tag">Sardegna</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/turismo/" rel="tag">turismo</a>, <a href="http://www.finanzalive.com/tag/vacanze/" rel="tag">vacanze</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzalive.com/consumi/crisi-vacanze-irrinunciabili-ma-piu-corte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Italia e Turismo: 1,6 miliardi</title>
		<link>http://www.finanzalive.com/flash-news/progetto-italia-e-turismo-16-miliardi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=progetto-italia-e-turismo-16-miliardi</link>
		<comments>http://www.finanzalive.com/flash-news/progetto-italia-e-turismo-16-miliardi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzalive.com/?p=12939</guid>
		<description><![CDATA[Il neo ministero del Turismo parte con un progetto di sostegno alle imprese turistiche basato su facilitazioni nell&#8217;accesso al credito. ben 1,6 miliardi sono le risorse messe a disposizione da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12945" title="turismo" src="http://cdn.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/06/turismo.jpg" alt="turismo" width="225" height="300" />Il <strong>neo ministero del Turismo</strong> parte con un progetto di sostegno alle <a href="http://www.finanzalive.com/consumi/turismo-calano-risultati-ma-aumenta-la-fiducia/">imprese turistiche</a> basato su facilitazioni nell&#8217;<strong>accesso al credito</strong>. ben 1,6 miliardi sono le risorse messe a disposizione da 5 gruppi bancari: <strong>Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Popolare, Banca Popolare di Milano e Banca Popolare di Sondrio</strong>. Il <strong>ministro Michela Vittoria Brambilla</strong> presentando l&#8217;iniziativa a <strong>Palazzo Chigi</strong> insieme al <strong>presidente del Consiglio Silvio Berlusconi</strong> afferma che le risorse sono realmente e immediatamente disponibili.</p>
<blockquote><p>Il nostro obiettivo &#8211; ha affermato Berlusconi &#8211; è che il turismo possa incidere per il 20% sul prodotto interno lordo per la fine della legislatura. Ora siamo al 10%, bisogna puntare sul turismo per sostenere lo sviluppo, e bisogna farlo in maniera decisa.</p></blockquote>
<p>Nel progetto saranno coinvolte le <strong>associazioni di categoria</strong>, i <strong>Consorzi Confidi</strong> e i 14.621 sportelli delle banche impegnate.</p>
<hr />
