S&P Mib andamento Borse, i migliori e i peggiori di giornata: 07-03-2009
S&P Mib i top 10 di giornata: LOTTOMATICA 13,5200 +6,71%; BANCA POP MI 2,9575 +3,05%; ITALCEMENTI 7,1900 +2,57%; PRYSMIAN 6,3500…
S&P Mib i top 10 di giornata: LOTTOMATICA 13,5200 +6,71%; BANCA POP MI 2,9575 +3,05%; ITALCEMENTI 7,1900 +2,57%; PRYSMIAN 6,3500…
S&P Mib i top 10 di giornata: SNAM RETE GAS 3,8500 +1,58%; TERNA 2,3900 +0,74%; IMPREGILO ORD 1,8040 +0,45%; AUTOGRILL…
In tempi di crisi qualcuno si distingue e porta a casa preziosi (ancor di più in questo periodo) utili. Fastweb…
S&P Mib i top 10 di giornata: A2A 1,4340 +1,70%; SNAM RETE GAS 3,9200 +0,64%; MEDIOBANCA 7,0250 -0,14%; ENEL 4,3700…
S&P Mib i top 10 di giornata: STMICROELECTRON 4,3900 +4,77%; TELECOM ITALIA 1,0520 +4,47%; FINMECCANICA 11,9400 +2,93%; GEOX 4,9675 +2,58%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: IMPREGILO ORD 2,1200 +5,34%; PARMALAT 1,3800 +4,07%; TENARIS 8,3000 +3,36%; GEOX 4,4450 +3,13%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: FIAT 4,3850 +8,54%; TENARIS 8,0300 +7,00%; SAIPEM 12,5700 +6,80%; ITALCEMENTI 7,6050 +4,97%; ALLEANZA…
S&P Mib i top 10 di giornata GR E L’ESPRESSO 1,0090 +11,25%; MONDADORI 3,4450 +5,92%; STMICROELECTRON 4,3100 +3,42%; BANCA MPS…
S&P MIB i top 10 di giornata: FASTWEB 19,5500 +3,99%; TELECOM ITALIA 1,0680 +0,85%; FINMECCANICA 11,8800 +;0,59%; PARMALAT 1,2090 +0,50%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: PARMALAT 1,2370 (+2,57%); FINMECCANICA 11,8300 (+2,16%); MEDIOBANCA 7,4700 (+2,05%); TERNA 2,4500 (+1,77%); FASTWEB…
S&P Mib i top 10 di giornata: TELECOM ITALIA 1,0930 (+3,31%); PARMALAT 1,2060 (+2,12%); ENEL 4,3800 (+1,62%); SNAM 4,0350 (+1,45%);…
S&P Mib i top 10 di giornata: FASTWEB 22,2500 (+1,88%); SNAM RETE GAS 3,9800 (+1,73%); PARMALAT 1,1980 (+1,35%); FINMECCANICA 11,3100…
S&P Mib i top 10 di giornata: BANCO POPOLARE 5,9100 (+3,23%); FIAT 5,6450 (+2,82%); FASTWEB 21,8500 (+2,20%); IMPREGILO ORD 2,2250…
S&P Mib i top 10 di giornata: BANCO POPOLARE 5,7600 (+6,86%); UBI BANCA 11,4500 (+6,71%); SEAT PG 0,0604 (+4,32%); BUZZI…