S&P Mib andamento Borse, i migliori e i peggiori di giornata: 15-04-2009
S&P Mib i top 5 di giornata: FONDIARIA – SAI 9,9350 6,54% MEDIOLANUM 2,9000 5,45% PIRELLI…
S&P Mib i top 5 di giornata: FONDIARIA – SAI 9,9350 6,54% MEDIOLANUM 2,9000 5,45% PIRELLI…
S&P Mib i top 10 di giornata: BANCO POPOLARE 3,5475 8,49% FIAT 5,1000 6,25% STMICROELECTRON …
S&P Mib i top 10 di giornata: BANCO POPOLARE 2,9300 +11,73% BULGARI 3,2500 +10,73% MEDIOLANUM …
S&P Mib i top 10 di giornata: UNICREDIT 1,4030 15,09% PIRELLI & C. 0,1871 13,19% INTESA…
S&P Mib i top 10 di giornata: A2A 1,1050 +7,07% GR E L’ESPRESSO 0,6220 +7,06% ENEL 3,6500 +5,80% BANCO POPOLARE…
S&P Mib i top 10 di giornata: UNIPOL 0,7260 +13,08% FIAT 4,7150 +9,91% SAIPEM 13,2500 +7,03% UNICREDIT 1,2250 +6,24% ALLEANZA…
S&P Mib i top 10 di giornata: LOTTOMATICA 12,3500 +4,48%; MONDADORI 2,4625 +3,47%; FONDIARIA – SAI 8,9250 +3,18%; UNIPOL 0,6700…
S&P Mib i top 10 di giornata: INTESA SANPAOLO 1,8660 +6,39%; UNICREDIT 0,9620 +3,50%; LOTTOMATICA 12,9300 +3,27%; BANCO POPOLARE 3,1650…
S&P Mib i top 10 di giornata: UNICREDIT 1,4160 +5,12%; SAIPEM 13,8800 +5,07%; GEOX 4,8450 3,58%; IMPREGILO ORD 2,2025 +3,40%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: FIAT 4,3850 +8,54%; TENARIS 8,0300 +7,00%; SAIPEM 12,5700 +6,80%; ITALCEMENTI 7,6050 +4,97%; ALLEANZA…
S&P Mib i top 10 di giornata: PARMALAT 1,2700 +0,47%; ENI 16,6200 -0,12%; TENARIS 7,7100 -0,39%; AUTOGRILL 4,5700 -0,60%; LOTTOMATICA…
S&P Mib i top 10 di giornata ITALCEMENTI 7,4000 +2,92%; MONDADORI 3,5525 +2,23%; PARMALAT 1,2350 +;1,81% UNIPOL 1,1350 +1,70%; BANCO…
S&P Mib i top 10 di giornata GR E L’ESPRESSO 1,0090 +11,25%; MONDADORI 3,4450 +5,92%; STMICROELECTRON 4,3100 +3,42%; BANCA MPS…
S&P MIB i top 10 di giornata: FASTWEB 19,5500 +3,99%; TELECOM ITALIA 1,0680 +0,85%; FINMECCANICA 11,8800 +;0,59%; PARMALAT 1,2090 +0,50%;…