S&P Mib i migliori e i peggiori di giornata: 14-01-2009
S&P Mib i top 10 di giornata: TERNA 2,3450 (+1,41%); MEDIOBANCA 7,3950 (+0,96%); SNAM RETE GAS 4,0000 (+0,50%); L’ESPRESSO 1,1230…
S&P Mib i top 10 di giornata: TERNA 2,3450 (+1,41%); MEDIOBANCA 7,3950 (+0,96%); SNAM RETE GAS 4,0000 (+0,50%); L’ESPRESSO 1,1230…
S&P Mib i top 10 di giornata: FASTWEB 22,2500 (+1,88%); SNAM RETE GAS 3,9800 (+1,73%); PARMALAT 1,1980 (+1,35%); FINMECCANICA 11,3100…
S&P Mib i top 10 di giornata UNIPOL 1,2150 (+2,53%); TERNA 2,3550 (+1,51%); BUZZI UNICEM 11,2800 (+1,44%); INTESA SANPAOLO 2,6525…
S&P Mib i top 10 di giornata: BANCO POPOLARE 5,9100 (+3,23%); FIAT 5,6450 (+2,82%); FASTWEB 21,8500 (+2,20%); IMPREGILO ORD 2,2250…
S&P Mib i top 10 di giornata: IMPREGILO ORD 2,1775 (+2,59%); FINMECCANICA 11,7000 (+2,45%); UBI BANCA 11,6900 (+2,10%); ENI 17,8300…
S&P Mib i top 10 di giornata: BANCO POPOLARE 5,7600 (+6,86%); UBI BANCA 11,4500 (+6,71%); SEAT PG 0,0604 (+4,32%); BUZZI…
S&P Mib i top 10 di giornata: PIRELLI & C. 0,3280 (+22,16%); FIAT 5,4200 (+7,97%); MEDIOBANCA 7,9600 (+7,49%); SAIPEM 13,7400…
S&P Mib i top 10 di giornata: MEDIASET 4,4000 (+7,12%); AUTOGRILL 5,8800 (+6,72%); GEOX 4,8150 (+5,82%); SAIPEM 12,8600 (+5,50%); UNIPOL…
S&P Mib itop 10 di giornata: TENARIS 7,7900 (+7,23%); FIAT 4,8700 (+6,10%); UNICREDIT 1,8500 (+6,02%); A2A 1,3390 (+5,35%); MONDADORI 3,6500…
S&P Mib i top 10 di giornata: PRYSMIAN 11,1000 (+3,74%); UNICREDIT 1,7450 (+3,38%); MONDADORI 3,4825 (+2,80%); ENI 16,7400 (+2,70%); GENERALI…
S&P Mib i top 10 di giornata: PRYSMIAN 10,7000 (+7,81%); FASTWEB 20,8000 (+1,81%); FINMECCANICA 10,8100 (+1,79%); GEOX 4,3250 (+1,76%); SAIPEM…
S&P Mib i top 10 di giornata: ITALCEMENTI 9,1100 (+4,00%); FINMECCANICA 10,6200 (+2,41%); BANCA POP MI 4,1750 (+2,33%); BANCA MPS…
S&P Mib i top 10 di giornata: PRYSMIAN 10,4000 (+7,77%), MEDIASET 4,0725 (+2,39%), GEOX 4,2175 (+2,24%), LOTTOMATICA 17,8300 (+1,60%), SAIPEM…
S&P Mib i top 10 di giornata: UNICREDIT 1,7800 (+11,95%); PRYSMIAN 9,6500 (+10,03%); BUZZI UNICEM 12,0600 (+6,35%); ATLANTIA 13,7700 (+5,92%);…