S&P Mib andamento Borse, i migliori e i peggiori di giornata: 10-03-2009
S&P Mib i top 10 di giornata: INTESA SANPAOLO 1,6200 +15,71%; PRYSMIAN 6,9700 +14,36%; UBI BANCA 6,9000 +12,20%; UNICREDIT 0,8220…
S&P Mib i top 10 di giornata: INTESA SANPAOLO 1,6200 +15,71%; PRYSMIAN 6,9700 +14,36%; UBI BANCA 6,9000 +12,20%; UNICREDIT 0,8220…
S&P Mib i top 10 di giornata: SAIPEM 11,7200 +2,81%; TENARIS 6,5150 +2,76%; UNICREDIT 0,7415 +2,49%; ENI 12,5400 +1,95%; MEDIOLANUM…
S&P Mib i top 10 di giornata: LOTTOMATICA 13,5200 +6,71%; BANCA POP MI 2,9575 +3,05%; ITALCEMENTI 7,1900 +2,57%; PRYSMIAN 6,3500…
S&P Mib i top 10 di giornata: BULGARI 3,2125 +3,63%; PARMALAT 1,4650 +1,74%; MEDIOLANUM 2,6400 +1,34%; TERNA 2,4600 +1,13%; SNAM…
S&P Mib i top 10 di giornata: FIAT 3,8050 +9,50%; IMPREGILO ORD 2,2025 +8,77%; GR E L’ESPRESSO 0,7900 +8,22%; TELECOM…
S&P Mib i top 10 di giornata: L’ESPRESSO 0,7300 +6,57%; ITALCEMENTI 6,8350 +4,43%; IMPREGILO ORD 2,0250 +4,01%; FASTWEB 18,5000 +3,41%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: INTESA SANPAOLO 1,8660 +6,39%; UNICREDIT 0,9620 +3,50%; LOTTOMATICA 12,9300 +3,27%; BANCO POPOLARE 3,1650…
S&P Mib i top 10 di giornata: SEAT PG 7,0000 0,72%; TERNA 2,5275 0,70%; SNAM RETE GAS 3,9875 0,25%; LUXOTTICA…
S&P Mib i top 10 di giornata: UBI BANCA 7,6900 +4,77%, GEOX 4,9600 +3,33%, FONDIARIA – SAI 11,2500 +2,83%, BULGARI…
S&P Mib i top 10 di giornata: A2A 1,4340 +1,70%; SNAM RETE GAS 3,9200 +0,64%; MEDIOBANCA 7,0250 -0,14%; ENEL 4,3700…
S&P Mib i top 10 di giornata: ALLEANZA 5,5300 +4,64%; TERNA 2,5700 +1,58%; PARMALAT 1,3890 +1,02%; MEDIOBANCA 7,0850 +0,43%; MEDIASET…
S&P Mib i top 10 di giornata: IMPREGILO ORD 2,1200 +5,34%; PARMALAT 1,3800 +4,07%; TENARIS 8,3000 +3,36%; GEOX 4,4450 +3,13%;…
S&P Mib i top 10 di giornata UNIPOL 1,1700 +3,08%; FIAT 3,8350 +2,61%; PARMALAT 1,2640 +2,35%; LOTTOMATICA 14,4400 +2,27%; MEDIOLANUM…
S&P Mib i top 10 di giornata GR E L’ESPRESSO 1,0090 +11,25%; MONDADORI 3,4450 +5,92%; STMICROELECTRON 4,3100 +3,42%; BANCA MPS…