S&P Mib andamento Borse, i migliori e i peggiori di giornata: 17-02-2009
S&P Mib i top 10 di giornata: A2A 1,4340 +1,70%; SNAM RETE GAS 3,9200 +0,64%; MEDIOBANCA 7,0250 -0,14%; ENEL 4,3700…
S&P Mib i top 10 di giornata: A2A 1,4340 +1,70%; SNAM RETE GAS 3,9200 +0,64%; MEDIOBANCA 7,0250 -0,14%; ENEL 4,3700…
S&P Mib i top 10 di giornata: UNICREDIT 1,4160 +5,12%; SAIPEM 13,8800 +5,07%; GEOX 4,8450 3,58%; IMPREGILO ORD 2,2025 +3,40%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: IMPREGILO ORD 2,1200 +5,34%; PARMALAT 1,3800 +4,07%; TENARIS 8,3000 +3,36%; GEOX 4,4450 +3,13%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: FIAT 4,3850 +8,54%; TENARIS 8,0300 +7,00%; SAIPEM 12,5700 +6,80%; ITALCEMENTI 7,6050 +4,97%; ALLEANZA…
SP Mib i top 10 di giornata TELECOM ITALIA 1,0250 +7,33%; FIAT 4,0400 +7,16%; PIRELLI 0,2251 +4,89%; ENEL 4,5100 +4,88%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: TELECOM ITALIA 1,0930 (+3,31%); PARMALAT 1,2060 (+2,12%); ENEL 4,3800 (+1,62%); SNAM 4,0350 (+1,45%);…
S&P Mib i top 10 di giornata: PIRELLI & C. 0,3280 (+22,16%); FIAT 5,4200 (+7,97%); MEDIOBANCA 7,9600 (+7,49%); SAIPEM 13,7400…
S&P Mib i top 10 di giornata: PRYSMIAN 11,1000 (+3,74%); UNICREDIT 1,7450 (+3,38%); MONDADORI 3,4825 (+2,80%); ENI 16,7400 (+2,70%); GENERALI…
S&P Mib i top 10 di giornata FINMECCANICA 10,7700 +5,80%; PRYSMIAN 8,7500 +4,29%; ENEL 4,4000 +2,92%; ATLANTIA 12,9600 +2,05%; ITALCEMENTI…
S&P Mib i top 10 di giornata: BANCO POPOLARE 5,1900 (+2,47%); ALLEANZA 6,0800 (+2,18%); SEAT PG 0,0569 (+1,61%); FASTWEB 20,0700…
S&P Mib i top 10 di giornata: MONDADORI 3,1000 (+6,44%); A2A 1,2450 (+3,41%); MEDIOLANUM 3,1675 (+2,01%); PRYSMIAN 8,1000 (+1,89%); BUZZI…
S&P MIB I TOP 10 DI GIORNATA: LUXOTTICA GROUP 14,8800 (+1,99%); MEDIOLANUM 3,2025 (0,00%); BANCA POP MI 4,1000 (-0,73%); PARMALAT…
S&P Mib i top 10 di giornata: BANCA MPS 1,4050 (+3,69%); AUTOGRILL 5,7950 (+3,48%); PRYSMIAN 8,3500 (+2,33%); BANCA POP MI…
Enel è in rialzo dell’1,1% a 5,03 euro. La società ha annunciato che investirà 1 miliardo di dollari con Sharp,…