S&P Mib andamento Borse, i migliori e i peggiori di giornata: 10-03-2009
S&P Mib i top 10 di giornata: INTESA SANPAOLO 1,6200 +15,71%; PRYSMIAN 6,9700 +14,36%; UBI BANCA 6,9000 +12,20%; UNICREDIT 0,8220…
S&P Mib i top 10 di giornata: INTESA SANPAOLO 1,6200 +15,71%; PRYSMIAN 6,9700 +14,36%; UBI BANCA 6,9000 +12,20%; UNICREDIT 0,8220…
S&P Mib i top 10 di giornata: SAIPEM 11,7200 +2,81%; TENARIS 6,5150 +2,76%; UNICREDIT 0,7415 +2,49%; ENI 12,5400 +1,95%; MEDIOLANUM…
S&P Mib i top 10 di giornata: LOTTOMATICA 13,5200 +6,71%; BANCA POP MI 2,9575 +3,05%; ITALCEMENTI 7,1900 +2,57%; PRYSMIAN 6,3500…
S&P Mib i top 10 di giornata: SNAM RETE GAS 3,8500 +1,58%; TERNA 2,3900 +0,74%; IMPREGILO ORD 1,8040 +0,45%; AUTOGRILL…
S&P Mib i top 10 di giornata: FIAT 3,8050 +9,50%; IMPREGILO ORD 2,2025 +8,77%; GR E L’ESPRESSO 0,7900 +8,22%; TELECOM…
S&P Mib i top 10 di giornata: INTESA SANPAOLO 1,8660 +6,39%; UNICREDIT 0,9620 +3,50%; LOTTOMATICA 12,9300 +3,27%; BANCO POPOLARE 3,1650…
S&P Mib i top 10 di giornata: UNICREDIT 0,9295 +3,68%; FASTWEB 18,0600 +3,38%; UBI BANCA 7,5000 +2,04%; ENEL 4,3275 +1,82%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: SEAT PG 7,0000 0,72%; TERNA 2,5275 0,70%; SNAM RETE GAS 3,9875 0,25%; LUXOTTICA…
S&P Mib i top 10 di giornata: UBI BANCA 7,6900 +4,77%, GEOX 4,9600 +3,33%, FONDIARIA – SAI 11,2500 +2,83%, BULGARI…
S&P Mib itop 10 di giornata: SEAT PG 7,5950 +6,97%; SNAM RETE GAS 3,8950 +2,03%; LOTTOMATICA 14,1300 +1,80%; GEOX 5,0500…
S&P Mib i top 10 di giornata: STMICROELECTRON 4,3900 +4,77%; TELECOM ITALIA 1,0520 +4,47%; FINMECCANICA 11,9400 +2,93%; GEOX 4,9675 +2,58%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: ALLEANZA 5,5300 +4,64%; TERNA 2,5700 +1,58%; PARMALAT 1,3890 +1,02%; MEDIOBANCA 7,0850 +0,43%; MEDIASET…
S&P Mib i top 10 di giornata: PARMALAT 1,2700 +0,47%; ENI 16,6200 -0,12%; TENARIS 7,7100 -0,39%; AUTOGRILL 4,5700 -0,60%; LOTTOMATICA…
S&P Mib i top 10 di giornata GR E L’ESPRESSO 1,0090 +11,25%; MONDADORI 3,4450 +5,92%; STMICROELECTRON 4,3100 +3,42%; BANCA MPS…