S&P Mib andamento Borse, i migliori e i peggiori di giornata: 17-02-2009
S&P Mib i top 10 di giornata: A2A 1,4340 +1,70%; SNAM RETE GAS 3,9200 +0,64%; MEDIOBANCA 7,0250 -0,14%; ENEL 4,3700…
S&P Mib i top 10 di giornata: A2A 1,4340 +1,70%; SNAM RETE GAS 3,9200 +0,64%; MEDIOBANCA 7,0250 -0,14%; ENEL 4,3700…
S&P Mib i top 10 di giornata: STMICROELECTRON 4,3900 +4,77%; TELECOM ITALIA 1,0520 +4,47%; FINMECCANICA 11,9400 +2,93%; GEOX 4,9675 +2,58%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: PIRELLI 0,2419 +3,20%; TERNA 2,5200 +1,82%; SNAM RETE GAS 4,0925 +0,68%; FINMECCANICA 11,9700…
Il rimbalzo di Fiat dopo aver testato la dinamica nera passante per 3.70 euro, arriva ora ad un punto importantissimo:…
S&P Mib i top 10 di giornata: STMICROELECTRON 4,4100 +6,91%; FIAT 4,6100 +6,84%; TELECOM ITALIA 1,0910 +6,13%; LUXOTTICA GROUP 11,7400…
S&P Mib i top 10 di giornata: IMPREGILO ORD 2,1200 +5,34%; PARMALAT 1,3800 +4,07%; TENARIS 8,3000 +3,36%; GEOX 4,4450 +3,13%;…
SP Mib i top 10 di giornata TELECOM ITALIA 1,0250 +7,33%; FIAT 4,0400 +7,16%; PIRELLI 0,2251 +4,89%; ENEL 4,5100 +4,88%;…
S&P Mib i top 10 di giornata UNIPOL 1,1700 +3,08%; FIAT 3,8350 +2,61%; PARMALAT 1,2640 +2,35%; LOTTOMATICA 14,4400 +2,27%; MEDIOLANUM…
S&P Mib i top 10 di giornata ITALCEMENTI 7,4000 +2,92%; MONDADORI 3,5525 +2,23%; PARMALAT 1,2350 +;1,81% UNIPOL 1,1350 +1,70%; BANCO…
S&P Mib i top 10 di giornata UNICREDIT 1,4080 +11,57%; INTESA SANPAOLO 2,5150 +7,02%; BANCO POPOLARE 4,5400 +6,89%; GENERALI 17,3000…
S&P Mib i top 10 di giornata GR E L’ESPRESSO 1,0090 +11,25%; MONDADORI 3,4450 +5,92%; STMICROELECTRON 4,3100 +3,42%; BANCA MPS…
S&P Mib i top 10 di giornata SAIPEM 12,0300 +8,09%; INTESA SANPAOLO 2,3175 +5,34%; PRYSMIAN 10,2900 +5,05%; AUTOGRILL 4,7450…
S&P MIB i top 10 di giornata: FASTWEB 19,5500 +3,99%; TELECOM ITALIA 1,0680 +0,85%; FINMECCANICA 11,8800 +;0,59%; PARMALAT 1,2090 +0,50%;…
S&P Mib i top 10 di giornata: FONDIARIA – SAI 13,5100 (+4,73%); PRYSMIAN 9,6750 (+3,92%); BANCO POPOLARE 4,2450 (+3,28%); BANCA…