S&P Mib i migliori e i peggiori di giornata: 17-12-2008
S&P Mib i top 10 di giornata FINMECCANICA 10,7700 +5,80%; PRYSMIAN 8,7500 +4,29%; ENEL 4,4000 +2,92%; ATLANTIA 12,9600 +2,05%; ITALCEMENTI…
S&P Mib i top 10 di giornata FINMECCANICA 10,7700 +5,80%; PRYSMIAN 8,7500 +4,29%; ENEL 4,4000 +2,92%; ATLANTIA 12,9600 +2,05%; ITALCEMENTI…
S&P Mib i top 10 di giornata: SAIPEM 12,7000 (+5,92%); LOTTOMATICA 17,9600 (+4,06%); STMICROELECTRON 4,9200 (+2,18%); AUTOGRILL 5,6600 (+1,43%); BANCA…
S&P Mib i top 10 di giornata: BANCO POPOLARE 5,1900 (+2,47%); ALLEANZA 6,0800 (+2,18%); SEAT PG 0,0569 (+1,61%); FASTWEB 20,0700…
S&P Mib i top 10 di giornata: SAIPEM 12,6000 (+7,23%); TENARIS 7,9800 (+5,84%); TERNA 2,3950 (+3,23%); FASTWEB 19,9000 (+2,95%); FONDIARIA…
S&P Mib i top 10 di giornata: BANCO POPOLARE 5,3300 (+11,27%); ITALCEMENTI 9,2700 (+9,32%); A2A 1,3120 (+7,54%); PIRELLI & C.…
S&P Mib i top 10 di giornata: SAIPEM 11,6000 (+7,21%); ALLEANZA 6,2950 (+6,88%); FASTWEB 18,5800 (+5,33%); MONDADORI 3,4200 (+4,99%); FIAT…
Il mercato dell’auto sembra piu di altri patire questa crisi finanziaria che ormai da un anno sta intaccando l’economia mondiale.…
S&P Mib i top 10 di giornata: ENI 17,5800 (+14,23%); UNICREDIT 1,7000 (+12,88%); INTESA SANPAOLO 2,3625 (+10,14%); BUZZI UNICEM 10,4300…
S&P Mib i top 10 di giornata: MONDADORI 3,1000 (+6,44%); A2A 1,2450 (+3,41%); MEDIOLANUM 3,1675 (+2,01%); PRYSMIAN 8,1000 (+1,89%); BUZZI…
Se qualche mese fa la Bce avesse operato un taglio dei tassi di 75 basis point, come fatto oggi, molto…
Partenza altalenante per Piazza Affari in linea con le altre borse europee che non sembrano influenzate dai buoni risultati ottenuti…
S&P Mib i top 10 di giornata: GEOX 4,3275 (+9,28%); FIAT 5,7300 (+6,60%); FONDIARIA – SAI 14,4500 (+5,17%); TENARIS 8,0000…
S&P Mib 40 i top 10 di giornata: MEDIOBANCA (+2,78%); FIAT (+1,09%); L’ESPRESSO (+1.06%); INTESA SANPAOLO (+1,04%); TERNA +(1,01%); LOTTOMATICA…
S&P Mib 40 i top 10 di giornata: TELECOM ITALIA 1,0450 (+1,26%); FINMECCANICA 8,8450 (+0,63%); MEDIASET 3,9950 (+0,50%); ENEL 5,2250…